Obiektywy
W bazie znajduje się 929 obiektywów i 4101 opinii.
Możesz też zrobić
własne porównanie obiektywów
Specyfikacja obiektywu:
| Producent | Canon |
|---|---|
| Model | EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM |
| Typ obiektywu | Szerokokątny zoom |
| Ogniskowa | 10 - 22 mm |
| Światłosiła | f/3.5 - 4.5 |
| Pole widzenia | 107.3 - 63.3 o |
| Ostrość od | 0.24 m |
| Maksymalne powiększenie | 1:5.88 |
| Minimalna przysłona | 22 |
| Liczba listków na przysłonie | 6 |
| Mechanizm autofokusa | AF USM |
| Konstrukcja | 13 elementów / 10 grup |
| Rozmiar filtra | 77 mm |
| Tryb Makro | Nie |
| Stabilizacja | Nie |
| Dostępne mocowania | Canon |
| Wymiary | 83.5 x 89.8 mm |
| Waga | 385 g |
| Cena (2006-08-03) | 3339 PLN |
| Dodatkowe informacje | Premiera: listopad 2004 |
Średnia ocen z 25 opinii.
| Budowa i jakość wykonania | 4.12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| Własności optyczne | 4.52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | 4.40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | 4.35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od:
Cena zakupu: ???
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Pytanie do tych co zakupili ten obiektyw za kwotę niższą niż 2700 zl??? Gdzie kupiliście?
Zalety: jw.
Podsumowanie: jw.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 2300
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: z jednej strony szkoda, że nie ma stałego światła 2.8 na APS-C ale z drugiej strony to i tak raczej używam go od f 4 (przy 3.5 trochę mydli),
Zalety: szybki AF - ostrość!!! (niewystarczającej ostrości bałem się najbardziej) do tej pory pracowałem ze stałką C85 1.8 i miałem bardzo wysokie wymagania co do ostrości właśnie. 10-22 zdał go na szóstkę. lekki. Te szerokości :)))))))))))
Podsumowanie: Jak najbardziej polecam tym, którzy chcą być blisko wydarzeń i do tej pory brakowało im szerokości. Użytkuję z 450d i w przyszłości chcę przeskoczyć na 7D.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 2730
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Winieta i abberacja, jednak na tyle małe, że nie stanowią większego problemu. Trochę drogi, ale warty swojej ceny.
Zalety: Wysoka jakość wykonania. Super ostrość. Mniejsze wymiary i waga niż konkurencja. Najlepsza jakość obrazu z wszystkich UWA.
Podsumowanie: Gorąco polecam!. Pozwala na kreatywną niestandardową fotografię. Można nim zrobić piękne, magiczne fotki. Szczególnie przyda się na wycieczkach. Jednak wymaga większych umiejętności przy kadrowaniu - zniekształcenie rzeczywistości przy szerokim kącie może kompletnie popsuć zdjęcie.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od:
Cena zakupu: ok 600$
Wykorzystanie: Profesjonalne
Wady: moglby miec troche lepsza jakosc na brzegach kadru, za ciemny
Zalety: fajnie znieksztalca,swietny optycznie pod kazdym wzgledem
Podsumowanie: w zasadzie zadnych wad nie ma. Mnie osobiscie przeszkadza swiatlo bo na koncertach na f/4.5 ciezko sie robi zdjecia. Taki 1000 zl drozszy ze stalym 3.5 bylby idealny
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 2500
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: cena
Zalety: jakosc optyczna, precyzyjny AF, lekki
Podsumowanie: dla Canona APS-C nie ma nic lepszego w tek klasie
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 3200 / rat
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: myslalem, ze bedzie wieksza aberacja - ale jest rewelacyjnie. nie zaznalem zadnych póki co
Zalety: swietna jakosc zdjec, dobra budowa
Podsumowanie: polecam
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: $700
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: -
Zalety: Wspaniały, szeroki kąt, lekki, ostrość.
Podsumowanie: Godny polecenia do zdjęć m.in. krajobrazu i wnętrz. Mimo nie najmniejszych gabarytów obiektyw, jak każdy EF-S nie jest ciężką cegłą w plecaku.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Dziwny charakter zniekształceń Mógłby być bardziej metalowy
Zalety: w miarę ostry W miarę jasny USM lekki
Podsumowanie: Jak narazie najlepszy super szeroki kat na Canona
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od:
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: nie widze przy tej ogniskowej i cenie
Zalety: znzkomite zdjecia jako rezultat
Podsumowanie: jestem bardzo zadowolony, nawet przy zmianie na pelno formatowy model zachowam moj 40d dla tego objektywu
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Silnie "rozciąga" boku kadru, ale w końcu to taki obiektyw ;)
Zalety: Świetny szeroki kąt - można uzyskać niesamowite efekty
Podsumowanie: polecam
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu: 1800 używa
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Dla mnie nie ma ;)
Zalety: Szybki celny i ładnie rysuje .... idealny obiektyw do turystyki i podróży .... a i czasem w pomieszczeniach może pomóc ... ze względu na świetny szeroki kąt ;) 107 stopni .... a większość opisanych w teście wad - tj. aberracje chromatyczne, winietę i dystorsje załatwia "jeden przycisk" przy wywoływaniu RAW'a w DPP Canona .... więc .... praktycznie obiektyw nie ma wad .... W takiej sigmie 10-20 czy tokinie 11-16 trzeba się troszkę jednak wysilić w Photoshopie ... a tu wszystko załatwili w sofcie inżynierowie Canona ;)
Podsumowanie: Zdecydowanie polecam ... nawet bardziej opłaca się kombinacja C 10-22 + C 50 1.4 niż standardowego (też dobrego) zoom'a C 17-50 2.8
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu: $700
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: Ostrość i aberracje czasem mogłyby się lepiej prezentować, ale w porównaniu z konkurencją jest i tak super.
Zalety: Solidna konstrukcja, sprawny AF.
Podsumowanie: Polecam.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Troszkę koledzy przesadzaja ze badziewna konstrukcja obiektywu. 70-200 f2,8 to nie jest ale bez przesady. Jako wada kiepski swiatlo. Uzywam w sumie tylko przy dobrym oswietleniu.
Zalety: Super efekty. Cudownie szeroki kat. Dosyc szybko ostrzy.
Podsumowanie: Jesli ktos ma wyobraznie bedzie w niebo wziety.... Jak dla mnie idealny na imprezy w malym pomieszczeniu. Wszyscy sie pieknie mieszcza w kadrze i wygladaja jak z innej bajki.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu: 2150
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: cena
Zalety: jakość obrazu,ostrość, kontrast, plastyka, dobrze kontrolowana dystorsja
Podsumowanie: świetny obiektyw do krajobrazów
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: tandetna obudowa, winieta, brak osłony przeciwsłonecznej
Zalety: szybki, lekki, ostry w centrum kadru, pokrowiec w zestawie
Podsumowanie: fajny do krajobrazu, w pomieszczeniach trochę za ciemny.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2000
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Dosyć przeciętny plastik (by nie powiedzieć tandetny). Jakość wykonania bliższa kitom niż eLkom a cena bliższa eLkom niż kitom... Uważajcie przy nakręcaniu nieoryginalnej osłony bo łatwo obiektyw uszkodzić mechanicznie :(
Zalety: To najlpesze optycznie szkło w tym (lub zbliżonym) zakresie ogniskowych jakie miałem okazje używać (porównuję do 18-55, 17-40L, 24-105L).
Podsumowanie: Nie spodziewałem się, że tak mi przypasuje obiektyw szerokokątny. Idealny obiektyw do zdjęć wakacyjnych.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 700 eur
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: cena, szkoda że nie F2.0 ale i tak widoczne winietowanie, brak osłony przeciwsłonecznej.
Zalety: kąt widzenia, USM, ostrość, solidna obudowa.
Podsumowanie: Super zabawa za sporo kasy. Idealny do krajobrazów, budynków.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 1630 z hon
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Drogi w Polsce :D poza tym troszkę za ciemny, drogie filtry, plastik z przodu.
Zalety: Brak wybitnej dystorsji jak dla takich ogniskowych, genialne kolory i kontrast, szkło UD i Asph, idealne do zdjęć krajobrazów, na 22mm dobre do portretów, niska aberracja jak na takie kąty, rewelacyjna ostrość! Celny i szybki AF, odległość ostrzenia (ok 10cm od soczewki),
Podsumowanie: Możliwość bawienia się niecodzienna perspektywą, która daje duże pole do popisu i pozwala na kreatywne wykorzystanie obiektywu. Nie bardzo opłacalny zakup w Polsce. Idealny :D
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 2150
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Niestety winieta jest rzeczywiście bardzo widoczna. Poza tym cena nie rzuca na kolana
Zalety: Jak na EF-S solidne wykonanie , ostrość , kolorki no i zakres ogniskowych
Podsumowanie: Bardzo fajne szkiełko do fotografii krajobrazowej i w pomieszczeniach . Super zabawa
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 2300
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Niezadowalająca jakość obrazu na brzegu, nieznaczne aberracje chromatyczne i winietowanie, cena.
Zalety: Kąt widzenia, bardzo dobre wykonanie, USM, ostrość w centrum kadru, kontrast i kolory.
Podsumowanie: Znakomity obiektyw do fotografii krajobrazowej i w pomieszczeniach.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 2150
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Tandetna obudowa, luzy na pierścieniu ostrości, aberracje chromatyczne, jak za to wszystko CENA
Zalety: Lekki, ostry, USM, szybki AF
Podsumowanie: Spodziewałem się solidniejszej i lepiej wykonanej obudowy a poza tym szkło jest ok.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 2500
Wykorzystanie: Profesjonalne
Wady: aberracje chromatyczne
Zalety: jakość obrazu,wykonanie
Podsumowanie: krajobraz,architektura,ciasne pomieszczenia-idealny.Polecam.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 699 Euro
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: EF-S, duże rozmiary, duże winietowanie
Zalety: dobra ostrość na środku kardu, super szeroki kąt, cichy i szybki
Podsumowanie: Świetny objektyw do krajobrazu i ciasnych pomieszczeń
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 1770
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: abberacje chromatyczne na szerokim kacie, aczkolwiek bardzo uciazliwe nie sa. widac winetowanie, ale to tez w obiektywie tego typu nie przeszkadza. Szklo lapie kurz :)
Zalety: ultra szeroki kat o rewelacyjnej ostrosci. USM, FTM, kolory, kontrast.
Podsumowanie: Polecam zarowno do architektury, pomieszczen jak i do krajobrazu.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 3000
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: cena, EF-S, duże winietowanie, wypukła przednia soczewka łatwa do zarysowania, czasami widoczne aberracje chromatyczne ale tylko na dużych powiększeniach.
Zalety: Solidne wykonanie, cichy, szybki i celny AF, FTM, doskonały kontrast i kolory, dobrze kontrolowana dystorsja (brak zakrzywień linii prostych). Zadawalająca ostrość.
Podsumowanie: Doskonały obiektyw do krajobrazu, ciasnych pomieszczeń i architektury (w zastosowaniu amatorskim). Polecam.





















