Aparaty
W bazie znajduje się 1232 aparatów i 4849 opinii.
Możesz też zrobić
własne porównanie aparatów
Specyfikacja aparatu:
| Producent | Canon |
|---|---|
| Model | EOS 30D |
| Data premiery | 2006-02-21 |
| Liczba pikseli | 8.2 Mpix |
| Dostępne rozdzielczości | (LF) 3504 x 2336, (LN) 3504 x 2336, (MF) 2544 x 1696, (MN) 2544 x 1696, (SF) 1728 x 1152, (SN) 1728 x 1152, (RAW) 3504 x 2336 |
| Rozdzielczość matrycy | 22.5 mm x 15.0 mm CMOS (ekw. APS-C) |
| Procesor obrazu | DIGIC II |
| Format zapisu | JPEG (zgodny z Exif 2.21 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, jednoczesny zapis w formacie RAW & JPEG, zgodny z Digital Print Order Format [DPOF] Wersja 1.1 |
| Zakres ISO | 100-1600(w skoku co 1/3) ISO może być zwiększone do H: 3200 (wybierane w funkcjach użytkownika |
| Migawka | 30 - 1/8000 s , Bulb |
| Konstrukcja obiektywu | Mocowanie EF / EF-S |
| Ogniskowa obiektywu | n/a |
| Światłosiła | n/a |
| Zoom optyczny | 0x |
| Zoom cyfrowy | 0x |
| Stabilizacja obrazu | Brak danych |
| Zapis wideo | nie |
| Ogniskowanie | AF, MF z poziomu obiektywu, 9-punktowy AF, TTL-CT-SIR przy użyciu czujnika CMOS |
| Pomiar światła | |
| Ostrość od | n/a |
| Balans bieli | Auto, Światło słoneczne, W cieniu, Chmury, Światło żarowe, Światło jarzeniowe, Flesz, Ustawienie ręczne, Ustawienie temperatury koloru |
| Kompensacja ekspozycji | +/- 2 EV w skoku co 1/2 lub 1/3 EV |
| Programy | Auto, Portret, Pejzaż, Zdjęcia z bliska, Sport, Nocny portret, Flesz wyłączony, P, Tv, Av, M, A-Dep |
| Zdjęcia seryjne | 5 kl/s [częstotliwość utrzymana do 30(JPEG) i 11(RAW) zdjęć w serii] |
| Lampa błyskowa | Auto, Ręczne włączenie / wyłączenie flesza, redukcja efektu czerwonych oczu. |
| Złącze hot-shoe | Tak |
| Wyjście statywowe | Tak |
| Samowyzwalacz | Około 10 s |
| Karta pamięci | CompactFlash Typ I / II (kompatybilny z Microdrive) |
| LCD | 2.5 cala TFT, około 230.000 pikseli |
| Wizjer | Pentagonalny układ pryzmatyczny. Korekta dioptrii od -3 do +1 dpt |
| Komunikacja i złącza | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B); Wyjście wideo (PAL/ NTSC) |
| Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy BP-511A (pojemność 1390 mAh) |
| Akcesoria | Akumulator litowo-jonowy BP-511A, ładowarka, kabel USB, kabel wideo, pasek, oprogramowanie, instrukcja |
| Waga | Około 700 g |
| Wymiary | 144 x 105.5 x 73.5mm |
| Dodatkowe informacje |
Średnia ocen z 64 opinii.
| Budowa i jakość wykonania | 4.58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| Parametry | 4.66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | 4.61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | 4.69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | 4.45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | 4.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu: 2700
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Ciężko ocenić na wyświetlaczu ostrość zdjęcia. Jest nieczytelny pod ostre światło. Przycisk drukowania jest dla mnie pomyłka. Wizjer pokazuje ok 97% kadru. Brak uszczelnień. Wbudowana lampa błyskowa.
Zalety: Małe szumy dzięki matrycy CMOS. Nastawy własne. Współpraca z obiektywami analogowymi np. M42 poprzez adapter bezsoczewkowy. Niezawodność i szybkość w każdych warunkach. Wytrzymała bateria. Użyteczny automatyczny balans bieli.
Podsumowanie: Wart każdej wydanej złotówki. Dla mnie lepszy niż Nikon d70s czy d80.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od:
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: lipa
Zalety: brak.
Podsumowanie: nie polecam.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu: 1200
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: oszukuje w kolorach
Zalety: cena
Podsumowanie: lepszy nikon d-70
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 1500
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: co to takiego ?
Zalety: dużo by wymieniać
Podsumowanie: life is good
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: Wyleciało
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: Brak ISO w wizjerze, mniej pewny uchwyt niż w 50D, którego użytkuję teraz.
Zalety: Jakość zdjęć, małe szumy, szybkostrzelność, niezniszczalność, AF działa bezproblemowo.
Podsumowanie: Używałem przez 9 miesięcy, sprzedałem go za 1200 zł, zamieniłem na 50D i ... brakuje mi tej wolnej od szumów czułości 400. Komentarze typu "szkoda, że nie FF" są moim zdaniem nie na miejscu, wręcz bez sensu. Idealny na początek poważniejsze zabawy z fotografią. Jeśli chodzi o BF/FF. Z 24-105 L jest mniej ostry niż 50D. Może to kwestia matrycy, może źle skorygowanego AF. Pan "lex" to chyba następca szuma, oby tak dalej!
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 1750
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: Niemal BRAK. Niepotrzebny przycisk drukowania. Wyswietlacz moglby byc nieco wyrazniejszy ale nie wiekszy (pobor energii). Mogla by bysc pelna klatka no ale to nie ten poziom. Szkoda z enie ma ostrzenia do obiektywów manualnych kiedys mogłoby mi sie przydac. Reszta wad to jest szukanie na sile.
Zalety: Baaaaardzo male szumy. Pewnie lezy w dloni. Przez duza wage nie trzesie tak aparatem i jest dobrze wywazony z obiektywami. Metalowa obudowa. Migawka wytrzymuje 100 000 klatek. Swietny pomysl to kolko nastaw. Bardzoi szybki aparat. Przez to ze nie ma niepotrzebnych funkcji to bardzo latwo i bardzo szybko mozna sie nim posługiwac. Przydatny wyswietlacz monochromatyczny. a juz w zupelnosci cztery przyciski umieszczone nad nim:) Wszystko jest ze soba solidnie polaczone. Zdjecia bardzo dobrej jakosci. Bardzo szybki AF.
Podsumowanie: Ludzie! Na ten sprzet sie nie da narzekac (porównujac do innych ktore mialem w reku). Swietny stosunek jakosc-cena. Canon powinien jeszcze raz wypuscic je na rynek:) Tym sie robi Zdjecia przez wielkie ,,Z". Acha i teraz cos zalkowicie ode mnie. Niech producrnci aparatów robia lamope wbudowana z obracanym palnikiem (chociaz góra dół) Nie raz bardzo przydało by sie awaryjnie a takto czlowiek musi wydawac kase na lampy.... Wiem ze efekt nie ten sam ale mowie - awaryjnie.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 1300
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Ciężki !! no wyświetlacz mógłby być delikatnie lepszy (ale nie ma na co narzekać). Bez sensu przycisk do drukowania ale nie przeszkadza w użytkowaniu. A na prawdę tak to brak czujnika podczerwieni (choć mam lampe zewn.) no i brak trybu LW. Ewentualnie przydałby się odbiornik radiowy, albo podczerwieni do pilota..
Zalety: Wszystko po za tym co wyżej napisałem! Świetnie lezy w ręku, jakość zdjęć jest super! praktycznie zerowy szum przy iso 800! :) tanie obiektywy... wyświetlacz parametrów.. kółko sterowania.. SZYBKOŚĆ ! Łatwy w obsłudze! i duuuuuzo jeszcze ! :)
Podsumowanie: Za tą cenę za jaką można teraz kupić nie ma nic lepszego! Półprofesjonalny aparat za małe siano. Każdy, który stawia na to, ze aparat ma służyć do robienia zdjęć a nie jest wypasiony w bajery doceni go! ZDECYDOWANIE POLECAM!
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od:
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Wizjer, brak uszczelnień, cena.
Zalety: Jakość zdjęć.
Podsumowanie: O wiele za drogi.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu: 2700
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Troche zbyt niskiej rozdzielczosci wyswietlacz LCD - pomocne by to bylo przy ocenie ostrosci zdjecia, brak auto iso, troche glosne lustro, przydalby sie wiekszy wizjer a z mniej istotnych dla mnie rzeczy - commander do lamp, uszczelnienia, dodatkowy programowalny przycisk
Zalety: Dobra jakosc obrazu, takze przy wysokich ISO, przy odpowiednim naswietleniu mozna jechac nawet na 3200 a odbitki 21x15 beda zupelnie ok, szybkosc dzialania, wygodny uchwyt, niezle rozmieszczenie manipulatorow, solidne wykonanie, mala pradozernosc
Podsumowanie: Bardzo dobry aparat, nawet teraz, gdy juz troche czasu od premiery minelo potrafi sie dzielnie bronic a pod niektorymi wzgledami przewyzszac konkurencje w swojej klasie.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu: 2500
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: n/a (w tej klasie i cenie) Szumy w RAW akceptowalne do 400 ISO)
Zalety: Solidne wykonanie, porządna matryca c-mos o dużym zakresie tonalnym (~13.7 EV - tutaj mała dygrasja Optyczne nie mają bladego pojęcia jak mierzyć ten parametr - odsyłam do http://clarkvision.com - tutaj są pomiary przeprowadzone zgodnie ze sztuką... a matematyka nie kłamie...)
Podsumowanie: Puszki konkurencji zbyt agresywnie obrabiają materiał pochodzący z matrycy, co powoduje znaczny spadek jakości... w canonie - RAW jest surowym zrzutem z matrycy i niech tak pozostanie! Sprzęt, na który można polegać! Gorąco polecam.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 1800
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: mógłby być bardziej szczelny
Zalety: same zalety jeśli chodzi o jakość zdjęć, komfort użytkowania,
Podsumowanie: przy aktualnej cenie to świetny sprzęt za grosze
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 2500
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: brak uszczelnień, czasem leci z ostrością
Zalety: wygodny, solidny, świetne oddanie barw, akumulator na 5+, etc
Podsumowanie: polecam
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu: 3500 zł
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: - tylko srodkowy punkt krzyzowy, najpowazniejsza wada - brak wyswietlanego na stałe ISO, ale mozna z tym zyc, trzeba tylko wyrobic nawyk czestego sprawdzania jakie aktualnie ISO mamy ustawione - glosne lustro - 5 kl/s w Servo to fikcja
Zalety: - solidna obudowa, bardzo dobrze lezy w dloni - swietna ergonomia - doskonala jakosc zdjec (zwłaszcza RAW+jasne stałki) - bardzo mała prądożerność
Podsumowanie: Ogólnie jestem zadowolony z aparatu, używam go amatorsko, jednak nie dbam przesadnie. Jestem zdania że nie należy trzymac sprzętu w folijkach, oklejać go i zabezpieczać, sprzęt ma służyć użytkownikowi. Brak uszczelnien zupelnie nie przeszkadza, aparat rewelacyjnie leży w dłoni. Tylne kółko nastaw wg mnie to doskonały pomysl Canona, wybralem 30D zamiast 350D min. wlasnie dlatego (przyzwyczajenia z analogowego 50E). Dżojstik prawie idealny, czasem miewam tylko problemy z wyborem punktow po przekatnej, ale być może to kwestia niezbyt długich palców :>. Swietnie jest tez rozwiazane ustawianie ISO, wg mnie lepiej niz w nastepcach (40D i 50D). To co ktoś tu jeszcze napisał - nie przeładowany bajerami, dzieki czemu obsługa nie przytłacza użytkownika. Okularnikom polecam dokupienie Canon Finder Extender EP-EX15, ktory bardzo ułatwia pracę. Aparat jak do tej pory działał bez zarzutu, jednak migawka poległa mimo przebiegu 27 tyś zdjęć (Canon gwarantuje 100 tyś w tym modelu, dzięki czemu nie zapłacę za nową migawkę mimo upływu terminu gwarancji na aparat). Rok temu zaczął się zacinać spust migawki, ale przeczyściłem go własnoręcznie i do dzis działa bez zarzutu. Jesli chodzi o jakosc zdjec - świetna!, co prawda to nie to co 5D. Polecam zdecydowanie RAW+CaptureOne (JPGi prosto z puszki sa takie sobie) no i oczywiscie dobre szkła, to podstawa! Matryca 8Mpix wystarcza w zupelnosci, a jak wynika z testu ma też mniejszy spadek rozpietosci tonalnej przy podwyższaniu iso niz w 40D i 50D. Gdybym mógł zmienić jedną jedyna rzecz, to na pewno byłyby to punkty AF, chciałbym żeby wszystkie były krzyżowe.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 lat
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: brak
Zalety: Znakomicie leży w dłoni, już od pierwszego "dotknięcia" się w nim zakochałem:)
Podsumowanie: Świetny aparat dla ambitniejszych amatorów czy półprofesjonalistów :)
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu: 3000
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Nienajlepszy LCD, ale da się żyć, kiepska współpraca z obiektywami Sigmy, chociaż i z canonowskimi zdarzają się problemy. Canon już tak ma, mam jednak sentyment do Canona i do tego modelu.
Zalety: Bezbłędny automatyczny balans bieli, szumy na przyzwoitym poziomie, dobre odwzorowanie kolorów, solidna budowa, bardzo dobra ergonomia. Niezbyt dużo bajerów ułatwia sprawną pracę.
Podsumowanie: Solidna puszka z dobrą matrycą, bez nadmiaru megapikseli i zbędnych bajerów (chociaż LV i uchylny LCD czasem by się przydał). Jak dla amatora dobry sprzęt. Z obiektywem 17-55 IS stanowi świetny tandem.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 1800
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: Brak automatycznego ISO (chyba 5D dopiero ma), LifeView kilka razy mogło sie przydać. Wad nie ma, są niedoskonałości poprawione w 40D.
Zalety: Ergonomia, oszczędność prądu, małe szumy przy wysokich iso, cena, wytrzymałość migawki.
Podsumowanie: Bardzo fajna półprofesjonalna zabawka. W sam raz gdy zaczyna nam przeszkadzać plastik w xxxD. Trzeba oczywiście pamiętać że body samo zdjęcia nie zrobi. Z przodu potrzebuje dobre szkło a z tyłu dobrego pstrykacza ;) Na 50D nie zmienię. Jeśli będzie następny to tylko pełno klatkowy.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 1690
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: -trochę niedokładny wskaźnik baterii -przy mocnym świetle dziennym na lcd troche słabo widać
Zalety: i tu jest całe mnóstwo! jak dla mnie absolutnie rewelacyjny aparat jest odpowiedzią na wszelkie moje potrzeby i wymagania wobec korpusu, ma wszystko to co potrzeba przy czym dobrze leży w dłoni, świetnie się spisuje na wysokich isoi, udało mi sie go dostać w dobrej cenie więc na nią narzekać nie będę ;] serdecznie polecam każdemu
Podsumowanie: kawał skurczybyka dla osoby która wie jak wykorzystać ten sprzęt
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu: 2600
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: głośny
Zalety: wystarczająco szybki, jakość wykonania, parametry
Podsumowanie: w pełni wystarczający dla zaawansowanego amatora
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Brak wspomagania dla manualnych obiektywów (wypisanie sugerowanych parametrów, wspomaganie ostrzenia) - ale to nie jest w interesie canona
Zalety: Porządna konstrukacja, małe szumy, szybki, bardzo długo pracuje na akumulatorze, wygodny w obsłudze, dobrze trzyma się w ręku
Podsumowanie: To bardzo dobra konstrukcja - polecam
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2200
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Trochę głośny.
Zalety: Fajne zdjęcia nocne
Podsumowanie: Naprawdę dobry !
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2300
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Brak
Zalety: Robi świetne zdjęcia
Podsumowanie: Polecam
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2200
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: cena
Zalety: Świetna praca na dużym ISO
Podsumowanie: To jest MÓj Aparat!
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 3200
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Brak
Zalety: same
Podsumowanie: Dobry sprzęt
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu: 1800
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Głośny
Zalety: Szybki
Podsumowanie: Prawie idealny
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2500 PLN
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Wiadomo, jak to u Canona w tej klasie, brak uszczelnień i wymiennej matówki. Wyświetlacz dość słabo wyraźny.
Zalety: Bardzo wygodna i ergonomiczna puszka. Dość solidnie wykonana. Szybka, dobrze odwzorowująca barwy (z Lkami) puszka.
Podsumowanie: Użytkuję go po 400 i widzę różnicę na plus. Dla mnie wystarczy, Nie mam zamiaru zamieniać go na inny model z tej półki.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 1500
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Opisali poprzednicy (dla mnie problemem jest brak info o ISO i WB,brak czyszczenia matrycy , wspomaganie AF jedynie błyskiem). No i ten aparat trochę waży - ale to cecha tej klasy sprzętu.
Zalety: Super puszka, o niebo wygodniejsza niż 400D, użyteczne ISO1600 jest dla mnie objawieniem- to bardzo ważna zaleta. W porównaniu z 400D zdecydowanie lepszy autofokus. W sumie lepsze zdjęcia, większy komfort użytkowania.
