W bazie znajduje się 2249 lornetek i 1525 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie lornetek
Proszę podać interesujące Cię parametry
Soligor Black Line 10x50 - specyfikacja i opinie
Producent | Soligor |
---|---|
Średnica obiektywu [mm] | 50 |
Powiększenie [x] | 10 |
Pole widzenia kątowe | 7o |
Pole widzenia liniowe [m/m] | 122/1000 |
Źrenica wyjściowa [mm] | 5 |
Odstęp źrenicy [mm] | 11 |
Minimalna ostrość [m] | 7 |
Sprawność zmierzchowa | 22.36 |
Jasność względna | 25 |
Pryzmaty | BaK-4/Porro |
Wymiary [mm] | 175x195 |
Waga [g] | 840 |
Wodoodporność | Nie |
Wypełnienie azotem | Nie |
Wypełnienie argonem | Nie |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Wyjście na statyw | Tak |
Ogniskowanie | centralne |
Gwarancja [w latach] | 2 |
Akcesoria | etui |
Dodatkowe informacje | |
W bazie od | 2006-03-31 |
Ocena ogólna
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 278
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: umiarkowana aberracja chromatyczna
Zalety: ostry,jasny obraz
Podsumowanie: mialem okazję porównac kilka lornetek przed zakupem, w/w soligor wypadl rownie dobrze jak nikkon vll.a bez porownania lepiej niz tansze łornetki,szczerze polecam za tę kwotę.