Aparaty
W bazie znajduje się 1160 aparatów i 4107 opinii.
Możesz też zrobić
własne porównanie aparatów
Specyfikacja aparatu:
| Producent | Canon |
|---|---|
| Model | EOS 450D |
| Data premiery | 2008-01-24 |
| Liczba pikseli | 12.2 Mpix |
| Dostępne rozdzielczości | • 4272x2848 (RAW, JPEG)
• 3088x2056 (JPEG) • 2256x1504 (JPEG) |
| Rozdzielczość matrycy | 22.2 x 14.8 mm (APS-C) CMOS, 3:2, całkowita liczba pikseli: 12.4 Mpix, mechanizm samooczyszczania matrycy za pomocą ultradźwięków |
| Procesor obrazu | DIGIC III |
| Format zapisu | JPEG (EXIF 2.21, DPOF 2.0, DCF 2.0),
RAW (14-bit, RAW 2nd Edition .CR2), JPEG+RAW • Rodzaje JPEG: Fine/Normal |
| Zakres ISO | Auto (100-800), 100-1600 (w skokach co 1/3EV)
ISO 200-1600 w trybie podkreślania jasnych tonów (Highlight Tone Priority) |
| Migawka | szczelinowa elektroniczna pionowa, 30s - 1/4000s w krokach co 1/2 lub 1/3 EV, Bulb |
| Konstrukcja obiektywu | Z bagnetem Canon EF, EF-S
powiększenie w stosunku do klatki 35mm: x1.6 |
| Ogniskowa obiektywu | n/a |
| Światłosiła | n/a |
| Zoom optyczny | 0x |
| Zoom cyfrowy | 0x |
| Stabilizacja obrazu | Nie |
| Zapis wideo | Nie |
| Ogniskowanie | Detekcja fazowa TTL-CT-SIR, 9-cio punktowy AF (krzyżowy punkt centralny f/2.8), możliwość automatycznego lub ręcznego wyboru punktów AF.
• Tryby AF: One-Shot, AI Servo, AI Focus, Tryb Manualny (MF) • Zakres detekcji: od -0.5 do 18 EV (ISO 100) • Asysta AF: lampa błyskowa • Podgląd głębi ostrości |
| Pomiar światła | 35-strefowy TTL,
Tryby pomiaru: • matrycowy 35-strefowy, • centralnie ważony, • skoncentrowany (9% kadru), • punktowy (ok. 4% kadru) Zakres pomiaru 1-20 EV (ISO100) |
| Ostrość od | zależne od obiektywu |
| Balans bieli | Auto, Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło żarówki, Światło jarzeniowe, Flash, • ustawienia własny wg wzorca, • Korekcja i bracketing balansu bieli |
| Kompensacja ekspozycji | Kompensacja: +/- 3EV w skoku co 1/2EV lub 1/3EV,
Bracketing: +/- 3EV w skoku co 1/2EV lub 1/3EV, 3 klatki |
| Programy | Auto, Program AE, Priorytet migawki Tv, Priorytet przysłony Av, Manualny, Priorytet głębi ostrości A-DEP
• Programy tematyczne: Portret, Krajobraz, Makro, Sport, Nocny portret, Bez lampy |
| Zdjęcia seryjne | Szybkość 3.5 kl./s, maksymalnie 53 zdjęć w formacie JPEG, 6 w formacie RAW |
| Lampa błyskowa | Typu pop-up, E-TTL II, liczba przewodnia 13 (ISO 100). • Synchronizacja do 1/200s. • Czas ładowania ok. 3s • Korekcja siły błysku +/- 2EV w krokach co 1/2EV lub 1/3EV. • Tryby pracy: Redukcja czerwonych oczu, synchronizacja na drugą kurtynę migawki |
| Złącze hot-shoe | Tak |
| Wyjście statywowe | Tak |
| Samowyzwalacz | 2 lub 10 s |
| Karta pamięci | Secure Digital (SD/SDHC) |
| LCD | stały, 3 calowy, kolorowy LCD TFT, 230 000 pikseli.
Jasność regulowana w 7-miu poziomach. Tryb Live View - cyfrowy podgląd obrazu na żywo, z siatką ok. 100% pokrycia |
| Wizjer | Lustrzany, powiększenie: 0.87x, pokrycie: ok. 95%, korekcja dioptrii: od -3.0 do +1.0, punkt oczny: 19mm, matówka stała |
| Komunikacja i złącza | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B), Wyjście wideo (PAL/ NTSC), wyjście wężyka spustowego RS-60E3,
• obsługa wydruku bezpośredniego (PictBridge) • opcjonalnie zdalne sterowanie za pomocą pilota RC-1 lub RC-5 |
| Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy LP-E5 (pojemność 1080 mAh),
• opcjonalnie zasilacz prądu stałego: ACK-E5 • opcjonalnie: uchwyt pionowy / pojemnik na baterie (grip) BG-E5 |
| Akcesoria | Akumulator LP-E5, ładowarka, pasek na ramie, kabel USB, kabel wideo, instrukcja, sterowniki, oprogramowanie:
• Zoom Browser EX / ImageBrowser • PhotoStitch • EOS Utility • Digital Photo Professional (Windows / Mac) |
| Waga | 475g (bez akumulatora i karty SD)
ok. 530g (z akumulatorem i kartą) |
| Wymiary | 128.8 x 97.5 x 61.9 mm |
| Dodatkowe informacje | Nazwy aparatów na innych rynkach: Digital Rebel XSi, EOS Kiss Digital x2.
Obsługiwane przestrzenie kolorów: sRGB, AdobeRGB. Polskie menu |
Średnia ocen z 144 opinii.
| Budowa i jakość wykonania | 4.35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| Parametry | 4.73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | 4.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | 4.78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | 4.74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | 4.66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Podobnie jak w 350d trzeba kupić grip Podobnie jak w 350d wydaje sie że słabej jakości plastik. Podobnie jak w 350d troche mały i ciemny wizjer Podobnie jak w 350d brak temperatury K Podobnie jak w 350d brak stabilizacji Przydałoby sie jesze jednen stopień ISO Mógłby mieć ciut wiecej możliwości np geotaging,poziomice,ruchomy LCD (który sie zawsze brudzi)
Zalety: Jak na amatorski aparat:dośc szybki,szybka i łatwiejsza obsługa. Podobnie jak 350d mały po odpięciu gripa Dobry fotograf +450d+dobre szkło=piękne zdjęcia Dość bogate,choć drogie dodatki Bardzo czytelny wyświetkacz Funkcja LV (jak ktoś lubi )
Podsumowanie: Następna stacja po 350d, a przed dwucyfrowcem. Bardzo dobry do nauki. Moze robić za tzw próbnik lustrzanek Podoba sie OK.Nie to -kompakt. Polecam
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu: 1750
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: nie ma
Zalety: bardzo dużo
Podsumowanie: Canon EOS 450D jest super
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2200
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: brak możliwości ustawiania AF podczas trybu live viev
Zalety: mały lekki i mało prądożerny
Podsumowanie: jest ok
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2000
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: niepotrzebny live...
Zalety: świetny, długo szukałm małej cyfrowej lustrzanki, na forach oczy wypatrzyęł, ale sam sobie po rozum do głowy poszedłem... Pewnie, ze inne canony sa lepsze, ale kurcze pryz moich podrózach zbyt duże są... a ten jest oki! Tylko obiektyw nie kitowy a np. 18-200 sigma
Podsumowanie: Jesli nie jest Ci potrzebny aparat do zarabiania na życie, a chcesz mieć świetną przygodę z fotografią ten aparat jest dla Ciebie...
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu: chyba ok.
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Trudno mi wskazać jakiekolwiek. Może szumy na ISO 800 - często wydaje mi się, że na ISO 1600 są niższe, ale to chyba jednak złudzenie.
Zalety: W sumie po tak długim czasie użytkowania w różnych warunkach (również deszcz i śnieg) mogę powiedzieć, że obudowa, mimo że to plastik jest naprawdę solidna. Co do obsługi jest generalnie dobrze, niektóre funkcje są schowane, ale poruszanie się po menu jest intuicyjne. Bardzo, bardzo dobry akumulator. Jeżeli chodzi o to co najważniejsze: bardzo dobra jakość zdjęć z dużą możliwością kombinacji ustawień i przydatnymi funkcjami - bdb wysokie ISO, blokada lustra, style obrazu. Jeżeli pod body podepniemy dobre szkło, to możemy naprawdę zawalczyć o cudowne fotki. Na moim zaczynałem na krótkim od kita, od ok. roku chodzi na T17-50 - sprawdza się bdb. Na tele pracował z T55-200, T70-300, wreszcie z T70-200 i tutaj była już rewelacja, ostatnio doszła mu jeszcze Ela70-200/4is efekt finalny zabójczy - generalnie świetnie współpracował z każdym z wymienionych szkieł. Nie miałem żadnych problemów.
Podsumowanie: Jak dla mnie jest to super lustro. Małe, niby amatorskie, ale możliwości bardzo duże, szczególnie z lepszymi szkłami (chociaż kit 18-55is także daje radę). Ocena może być tylko jedna: bdb Polecam.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 2400
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Nie ma ISO 3200, czasem balans bieli szwankuje.
Zalety: Wygodny w użytkowaniu.
Podsumowanie: Polecam.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 1950
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Brak ISO3200. Brak szybkiego dostępu do niektórych ustawień (np związanych z obsługą lampy). Na zdjęciach, w słabo naświetlonych partiach obrazu, czasami na ISO1600 występuje banding. Jakieś uszczelnienie obudowy by się przydało, ale to bolączka wszystkich tanich, amatorskich lustrzanek (no może z wyjątkiem Pentaxa K200D, który odstaje od konkurencji na plus).
Zalety: Aparat jest mały i lekki i przez to wygodny w noszeniu. Dobrze działający, dosyć szybki autofocus. Bardzo ładne i wg mnie dobrze odwzorowane kolory w JPG'ach. Solidnie wykonany, po roku wszystko działa, jak należy. Działa poprawnie nawet w temperaturze ok -15 stopni C. Śmiało można używać ISO1600.
Podsumowanie: Jest to kawał dobrego amatorskiego aparatu. Nie zgadzam się z opinią, że jest to nieudana konstrukcja w porównaniu do jego następcy - 500D. Mniejszy zakres tonalny nie przeszkadza aż tak bardzo, a jeśli dobrze naświetlamy zdjęcia, to w ogóle. 500D jest na pewno lepszym aparatem, ale nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Jestem zadowolony z tej puszki i nawet jak kupię coś lepszego, to zostawię go jako drugie body. Na pewno nie jest to aparat dla kogoś, kto chcę użytkować go tylko z kitem. Jeśli tak, to już lepiej kupić Nikona D5000 + 18-105 VR albo Olympusa z 2 obiektywami w kicie. Kit Canona, choć dobry optycznie to nie jest najbardziej udana konstrukcja, inne firmy tuta lepiej sobie poradziły. Za to Canon posiada w swojej ofercie kilka szkieł, których trudno szukać u konkurencji.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 1700
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Dla początkujących tak jak ja wad wiekszych sie nie zauwaza. Być może brakuje iso 3200. Poza tym nic innego mi nie przychodzi do głowy
Zalety: Świetny aparat do nauki fotografii. Ja mam go od roku i jestem zadowolony i to bardzo. Bateria trzyma naprawde długo. Zdjęcia mają świetną jakość, jest poręczny i niezawodny.
Podsumowanie: Na początek świetny aparat. Narazie nie mam zamiaru zmieniać. Spoko sobie radzi z kitem i jeżeli wahacie się miedzy czymś a 450D w podobnej cenie to ja polecam 450.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2600
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: z kitowym obiektywem mam czasami problemy z autofokusem - czasami pojawia się ff. brak iso 3200 .
Zalety: dobre wykonanie, oszczędna bateria, wygodny
Podsumowanie: zrobiłem już nim 10 tyś zdjęć i jestem ogólnie bardzo zadowolony. gorąco polecam ten aparat na start .
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 2400
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Problemy z balansem bieli.
Zalety: Ergonomia, w miarę dobry KIT.
Podsumowanie: Polecam
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2200
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: mógłby mieć ISO 3200,
Zalety: generuje świetne zdjęcia, CMOS, wygoda użytkowania
Podsumowanie: dobry wybór dla amatora
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu: 2400
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Brak
Zalety: Lekki,
Podsumowanie: Super aparat dla amatora
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: raczej podpiac grip dla lepszej stabilnosci i wygody, przydaloby sie kontrolowac ustawienia lampy nie zagladajac do menu.
Zalety: uniwersalnosc sd, stosunek ceny do jakosci,
Podsumowanie: podpinac dobre szkla i mozna zatrzymac sie na nim na dluzej
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 550 EUR
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: jakby to mial byc moj podstawowy aparat a nie okazyjny backup, to by mi koszmarnie doskwieral brak normalnych 2 kolek. inna rzecz, to korekta flesza niedostepna z poziomu guzikow (trzeba wejsc w menu). poza tym... jak na polke uzytkownikow poczatkujacych, to chyba trudno miec zastrzezenia. szkoda, ze Canon nie ma do niego takiego 18-105 za 200 EUR jak Nikon, bo by byla pelnia szczescia...
Zalety: swietnie sprawdza sie jako korpus "do torebki". ma znakomitej jakosci obrazek jak na cropa. wbrew obiegowej opinii, jest tez zupelnie przyjemny w trzymaniu (nawet z perspektywy lapy nawyklej do noszenia duzo wiekszego 5D) i w obsludze (j.w.). kitowy sloiczek 18-55 IS swietnie dopasowany (gabarytowo, mechanicznie i pod wzgledem jakosci - bo wbrew pozorom jest sakramencko ostry jak na taka kupke plastiku).
Podsumowanie: kupilem zonie zamiast mojego bylego 30D, bo 450D i lzejsze i prostsze w obsludze i obrazek ladniejszy. zdecydowanie swietny zakup, bo slubna z checia robi zdjecia i ma z tego duzo radochy. a ja w weekendowe poranki pakuje do plecaka jako crop do dalszych ujec.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu: 2500
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: dośc latwo przepalic fotke, przydaloby sie wieksze iso, małodyskertna migawka;) - zaraz np cały kosciół wie ze robie zdjecia ;P
Zalety: Ostre zdjęcia, dobry obiektyw kitowy, szybkośc, intuicyjna obsługa, niesamowita bateria, poręczny,
Podsumowanie: świetny wybór dla niezaawansowanego. aparat spełni oczekiwania, ma wszystko czego potrzeba by cieszyc sie dobrymi zdjeciami. polecam
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 1880 KIT
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: W tym przedziale cenowym nie ma wad:), no może przydałaby się wymienna matówka.
Zalety: Dobrej jakości zdjęcia, solidne wykonanie, bardzo dobry stosunek ceny do jakości.
Podsumowanie: Bardzo dobra puszka na początek. Z kita wycisnąłem wszystko, niektórym szczeny poopadały. Po dokupieniu lepszej optyki pokazuje pazurki, nawet z obiektywami M42 świetna zabawa i szkoła. Szczerze POLECAM!
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2000
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: Użytkowanie tego aparatu to sama przyjemność acz ma swoje wady. Nie zaliczam do nich plastikowej obudowy bo przecież nikt tym gwoździ nie wbija. Jednak maksymalna czułość ISO1600 mnie osobiście czasem nie wystarcza jednak jest ok. Ponadto brak opcji samodzielnej wymiany matówki na coś lepszego mnie specjalnie nie uradował i osobiście rozpaczam nad bakiem ciekłokrystalicznego wyświetlacza z parametrami.
Zalety: Po podpięciu gripa jest to sprzęt naprawdę wysokiej klasy. pracuję na nim od roku i po podpięciu szkła z wyższej półki można nim prawdziwe cuda tworzyć. Ergonomia użytkowania, jakość zdjęć oraz stosunkowo szybka praca jak na entry level rekompensują wszelkie braki
Podsumowanie: Polecam nie tylko amatorom ale i osobom bardziej doświadczonym jako główny lub drug aparat. Świetnie się sprawdza.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 1750zł
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: ma ale nie zawiele
Zalety: ma
Podsumowanie: aparat oceniam na ocene celującą
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: L499
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: slaby kitowy obiektyw
Zalety: Wszystko dziala super. Majac go w reku czuje sie jak profesjonalny fotograf. Mnostwo obiektywow do wyboru, kompatybilnosc ze wszystkimi canonami xxxD. Jakosc wykonania. Latwosc obslugi.
Podsumowanie: Dobry sprzeta, za rozsadna cene!
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu: 2000
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: -
Zalety: +
Podsumowanie: +++++
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 2100
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Brak ISO 3200. Wizjer mógłby być nieco jaśniejszy. Lustro kłapie przegłośno.
Zalety: Kupiłem. Po miesiącu sprzedałem kita i tak przeskakiwałem prze tanie stare sigmy i canona. W końcu wpiołem 50/1.8 Pancolar Zeissa na pierścieniu z potwierdzeniem i 28-135 IS USM. Teraz robi cuda. Super kolory. Malutkie szumy. AF pierwsa klasa. Waga i lekkość - rewelacja.
Podsumowanie: Kupcie sobie samo body i np. 50 1.4 USM :)
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od:
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Wysokie szumy w cieniach, mocno widoczne przy rozjaśnianiu, przeciętny AF (krawędź płatka kwiatu w słoneczny dzień jest pewnie za mało kontrastowa, żeby pewnie zadziałać?), kapryśny przy współpracy z tańszymi kartami SD (nawet markowymi np. Kingston...)
Zalety: Niezła ergonomia, LiveView z powiększeniem 10x znakomicie wspierające MF, niezła jakość zdjęć
Podsumowanie: Jak na pierwszą lustrzankę cyfrową OK, ale jak ktoś może dopłacić jeszcze 50% ceny, to zdecydowanie lepiej wybrać 50d.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: wykonanie
Zalety: dobra matryca , stosunek jakości do ceny
Podsumowanie: lepszy niż niż badziew nikona D5000
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu: 650eu
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: duze szumy od iso800 poza tym jakosc obrazu ok.
Zalety: Dla amatora ktory przesiada sie z kompaktu na lustro idealny. Robi lepsze fotki niz wiekszosc kompaktow nawet tych drozszych
Podsumowanie: Jezeli masz kolejny kompakt i nie jestes zadowolony z jakosci zdjec , to po kupieniu 450 zobaczysz ruznice.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Parametry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość zdjęć | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu: 2346
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Troche za lekki.ma jak każy inny aparat
Zalety: Bardzo dobry aparat, mozna nim zdziałać cuda, a jak się podepnie lepsze szkło dopiero wtedy pokazuje klase.
