W bazie znajduje się 2249 lornetek i 1524 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie lornetek
Proszę podać interesujące Cię parametry
Pentax DCF BC 9x32 - specyfikacja i opinie
Producent | Pentax |
---|---|
Średnica obiektywu [mm] | 32 |
Powiększenie [x] | 9 |
Pole widzenia kątowe | 6.7o |
Pole widzenia liniowe [m/m] | 117/1000 |
Źrenica wyjściowa [mm] | 3.56 |
Odstęp źrenicy [mm] | 0 |
Minimalna ostrość [m] | 2.5 |
Sprawność zmierzchowa | 16.97 |
Jasność względna | 12.64 |
Pryzmaty | BaK-4/dachowe |
Wymiary [mm] | |
Waga [g] | 0 |
Wodoodporność | Tak |
Wypełnienie azotem | Tak |
Wypełnienie argonem | Nie |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Wyjście na statyw | Nie |
Ogniskowanie | centralne |
Gwarancja [w latach] | |
Akcesoria | |
Dodatkowe informacje | |
W bazie od | 2011-01-11 |
Bądź pierwszy!
Dodaj swoją ocenę