W bazie znajduje się 2249 lornetek i 1524 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie lornetek
Proszę podać interesujące Cię parametry
Fujinon MT-SX2 7x50 - specyfikacja i opinie
Producent | Fujinon |
---|---|
Średnica obiektywu [mm] | 50 |
Powiększenie [x] | 7 |
Pole widzenia kątowe | 7.5o |
Pole widzenia liniowe [m/m] | 131/1000 |
Źrenica wyjściowa [mm] | 7.14 |
Odstęp źrenicy [mm] | 23 |
Minimalna ostrość [m] | 10 |
Sprawność zmierzchowa | 18.71 |
Jasność względna | 51.02 |
Pryzmaty | BaK-4/Porro |
Wymiary [mm] | 218x196 |
Waga [g] | 1230 |
Wodoodporność | Tak |
Wypełnienie azotem | Tak |
Wypełnienie argonem | Nie |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Wyjście na statyw | Tak |
Ogniskowanie | indywidualne |
Gwarancja [w latach] | 10 |
Akcesoria | nakrywki ochronne obiektywów, nakrywki ochronne okularów, pasek do lornetki, pokrowiec, pasek do pokrowca. |
Dodatkowe informacje | 3-elementowe okulary, prostsze niż w serii FMT-SX |
W bazie od | 2014-04-14 |
Bądź pierwszy!
Dodaj swoją ocenę