W bazie znajduje się 2249 lornetek i 1524 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie lornetek
Proszę podać interesujące Cię parametry
Carl Zeiss Victory Pocket 10x25 - specyfikacja i opinie
Producent | Carl Zeiss |
---|---|
Średnica obiektywu [mm] | 25 |
Powiększenie [x] | 10 |
Pole widzenia kątowe | 6o |
Pole widzenia liniowe [m/m] | 105/1000 |
Źrenica wyjściowa [mm] | 2.5 |
Odstęp źrenicy [mm] | 16.5 |
Minimalna ostrość [m] | 1.9 |
Sprawność zmierzchowa | 15.81 |
Jasność względna | 6.25 |
Pryzmaty | BaK-4/dachowe |
Wymiary [mm] | 112x100 |
Waga [g] | 290 |
Wodoodporność | Tak |
Wypełnienie azotem | Tak |
Wypełnienie argonem | Nie |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Wyjście na statyw | Nie |
Ogniskowanie | centralne |
Gwarancja [w latach] | 10 |
Akcesoria | |
Dodatkowe informacje | Premiera: marzec 2017 r. Pryzmaty Schmidt-Pechan. Wodoodporność 100 mbar. Zakres temperatur: -25 / +63 ºC Szkło FL. Powłoki LotuTec i T* |
W bazie od | 2017-03-06 |
Bądź pierwszy!
Dodaj swoją ocenę