W bazie znajduje się 2419 aparatów i 10615 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie aparatów
Proszę podać interesujące Cię parametry
Samsung WB350F - specyfikacja i opinie
Producent | Samsung |
---|---|
Model | WB350F |
Data premiery | 2014-01-08 |
Liczba pikseli | 16 Mpix |
Dostępne rozdzielczości | • 16M,
• 14MP, • 12M Wide, • 10M, • 8M, • 5M, • 3M, • 2M Wide, • 1M |
Matryca | 1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3 |
Procesor obrazu | brak danych |
Format zapisu | • Zdjęcia: JPEG
• Dźwięk: mono |
Zakres ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO |
Migawka | brak danych |
Konstrukcja obiektywu | Samsung |
Ogniskowa obiektywu | 4.1 – 86.1 mm
(ekwiwalent: 23 – 483 mm dla filmu 35 mm) |
Światłosiła | f/2.8 – 5.9 |
Zoom optyczny | 21x |
Zoom cyfrowy | 0x |
Stabilizacja obrazu | Tak |
Zapis wideo | • 1920 x 1080 (Full HD), z szybkością 30 kl./s,
• 1280 x 720 (HD), z szybkością 30 kl./s, • 640 x 480 (VGA), z szybkością 30 kl./s, • 240 web |
Ogniskowanie | AF |
Pomiar światła | brak danych |
Ostrość od | brak danych |
Balans bieli | brak danych |
Kompensacja ekspozycji | brak danych |
Programy | Smart Auto, Program AE (P), A-S-M, Wi-Fi,
• Programy tematyczne (SCN) : Upiększenie, Krajobraz, Panorama, Wodospad, Makro, Zamrożenie ruchu, Sylwetka, Zachód słońca, Sztuczne ognie, Świetlna smuga, Słabe oświetlenie, Głęboka tonacja, Zdjęcia seryjne |
Zdjęcia seryjne | brak danych |
Lampa błyskowa | Wbudowana |
Złącze hot-shoe | Nie |
Wyjście statywowe | Tak |
Samowyzwalacz | brak danych |
Karta pamięci | Micro Secure Digital (SD/SDHC/SDXC) |
LCD | stały, dotykowy, 3.0 calowy, kolorowy LCD, 460.800 punktów (480x320) |
Wizjer | brak |
Komunikacja i złącza | Uniwersalne złącze USB 2.0 Hi Speed / wyjście audio-wideo(PAL/NTSC) / wejście zasilacza sieciowego,
• wbudowany moduł sieci bezprzewodowej WiFi • obsługa NFC (Near Field Communication) |
Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy SLB-10A
• Zasilanie przez USB |
Akcesoria | Akumulator litowo-jonowy SLB-10A, oprogramowanie:
• i-Launcher |
Waga | 216 g (bez akumulatora) |
Wymiary | 113.6 x 65.1 x 25.0 mm |
Dodatkowe informacje | Dual Capture |
Bądź pierwszy!
Dodaj swoją ocenę