W bazie znajduje się 2249 lornetek i 1524 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie lornetek
Proszę podać interesujące Cię parametry
Minox BD 8x58 BR - specyfikacja i opinie
Producent | Minox |
---|---|
Średnica obiektywu [mm] | 58 |
Powiększenie [x] | 8 |
Pole widzenia kątowe | 6.5o |
Pole widzenia liniowe [m/m] | 114/1000 |
Źrenica wyjściowa [mm] | 7.25 |
Odstęp źrenicy [mm] | 14 |
Minimalna ostrość [m] | 4.9 |
Sprawność zmierzchowa | 21.5 |
Jasność względna | 52.6 |
Pryzmaty | BaK-4/dachowe |
Wymiary [mm] | 225x159x69 |
Waga [g] | 1390 |
Wodoodporność | Tak |
Wypełnienie azotem | Nie |
Wypełnienie argonem | Tak |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Wyjście na statyw | Nie |
Ogniskowanie | centralne |
Gwarancja [w latach] | 30 |
Akcesoria | |
Dodatkowe informacje | |
W bazie od | 2006-02-15 |
Bądź pierwszy!
Dodaj swoją ocenę