Barska Black Hawk 9x63 - test lornetki
Seria BLACK HAWK amerykańskiej firmy Barska obejmuje zestaw modeli z obiektywami 25, 32, 42, 50, 56 i 63 mm. Wszystkie lornetki mają pryzmaty typu dachowego, z tym że część ze szkła BaK-4 a część z Bk7. Testowane przez nas modele miały gorsze szkło typu Bk7. Ostrość jest regulowana centralnie z dodatkową regulacją na prawym okularze.
Lornetki zawierają dwuelementowy obiektyw pokryty warstwami MC. Trójelementowe okulary mają jedną powierzchnię nie pokrytą żadną warstwą. Przynajmniej jedna z powierzchni na pryzmatach też wydaje się nie pokryta.
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 63 | 93/1000(5.3o) | Bk7/dachowe | 22 mm | 1600 g | 730 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 60.9+/-
0.01 mm Prawy: 60.89+/- 0.01 mm |
0 / 8.0 pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczywiste powiększenie | 8.7+/- 0.2 raza | 3 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 65.5+/- 3% | 4 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | W centrum pola rozsądna, bardzo mała na brzegach. | 6.5 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Widoczny. Trudno uzyskać wyraźnie punktowe obrazy gwiazd. | 4.8 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 54.6% +\- 3.2%. | 6 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Niewielka | 7.4 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 91.0% +\- 1.0% od centrum pola. | 8 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Widoczne | 2.6 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Kiepskie. Obraz wyraźnie kremowy. | 1.7 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Przeciętna. | 2.3 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
|
3.2 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Solidna. Metal obity lekko śmierdzącą gumą. Żadnych luzów i skrzypień przy obiektywie. W użyciu wygodna. Muszle duże i twarde, bez możliwości regulacji trochę uciskają nos. | 5 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Chodzi płynnie i równo. Nacisk na okulary powoduje ich bardzo minimalny ruch. Naciskając na okulary nie jesteśmy w stanie ruszyć śrubą ogniska. | 2.9 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Łatwo dostępne wyjście. | 3 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 60 do 72.8 mm | 3 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 4.20 metra | 2 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | Trójelementowe o własnym polu widzenia 44 stopni (wg wzoru uproszczonego) i 42.6 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 1 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas 5.13 +\- 0.02 stopnia było aż 3.2% mniejsze niż to podawane w specyfikacjach. | 4 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Widać kurz. Dosyć matowe wyczernienie, ale widać też elementy miedziane nie pokryte w ogóle farbą oraz wystający klej przy pryzmatach. | 2.7 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
okular prawy 0.0% Lekko jajowata lewa źrenica. |
8 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | Pociemnienie: W osi bardzo dobrze. Poza osią tylko ekstremalnie przy brzegu widać jajowatą źrenicę. | 8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Dobrej jakości na obiektywie. Jedna powierzchnia przy okularze wydaje się nie pokryta. Jedna powierzchnia przy pryzmatach też nie pokryta. | 3 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 1 | 1 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
49%
15 miejsce W TEŚCIE nr 3 Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH |
93.1 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 10 miejsce | 2.6pkt. |
Podsumowanie
Nic godnego wyjątkowego polecenia. Jakość w sam raz na swoją cenę. Do zalet należy zaliczyć ostre pole i małą komę oraz małą aberrację chromatyczną na brzegu. Dość solidnie wykonana. Pomimo zastosowania tanich pryzmatów typu Bk7 lornetka nie charakteryzuje się pościnanymi źrenicami wyjściowymi i dużym pociemnieniem na brzegu.Wady to oszukana średnica obiektywu wynosząca nie 63mm lecz niecałe 61 mm, bardzo przeciętna sprawność optyczna, kiepskie odwzorowanie bieli i małe pole widzenia okularów.
O dziwo nie ma informacji o tej lornetce na stronie producenta (www.barska.com). Być może dlatego, że są to modele wprowadzone do sprzedaży w roku 2003, a strona była modyfikowana ostatnio w roku 2002.
Komentarz można dodać po zalogowaniu.
Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
Bądź pierwszy!
Napisz komentarz