W bazie znajduje się 2418 aparatów i 10607 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie aparatów
Proszę podać interesujące Cię parametry
Apple iPhone 6s Plus - specyfikacja i opinie
Producent | Apple |
---|---|
Model | iPhone 6s Plus |
Data premiery | 2015-09-09 |
Liczba pikseli | 12 Mpix |
Dostępne rozdzielczości | Ok. 4000 x 3000 px (4:3) |
Matryca | Matryca BSI iSight, z pikselami o rozmiarze 1,22µ, hybrydowy filtr IR. Z przodu kamera FaceTime HD ze zdjęciami o rozdzielczości 5 megapikseli (ok. 2584 x 1936 px) |
Procesor obrazu | • Procesor główny: Apple A9 |
Format zapisu | • Zdjęcia: JPEG
• Wideo: H.264, MOV |
Zakres ISO | Brak danych |
Migawka | Brak danych |
Konstrukcja obiektywu | • Budowa: 5 elementów
• Osłona ze szkła szafirowego |
Ogniskowa obiektywu | Brak danych |
Światłosiła | f/2.2 |
Zoom optyczny | 0x |
Zoom cyfrowy | 5x |
Stabilizacja obrazu | Tak |
Zapis wideo | • 4K, 3840 x 2160 px , 30 kl./s
• 1080p HD, 30, 60 kl./s • 720p HD, 30 kl./s • Tryb slow-motion - 120 lub 240 kl./s (720p) • Cyfrowy zoom 3x w trybie wideo • Optyczna stabilizacja podczas filmowania • Ciągły AF podczas filmowania • Możliwość robienia zdjęć podczas filmowania (8 Mpix) • Wykrywanie twarzy |
Ogniskowanie | • Focus Pixels - ustawianie ostrości w oparciu o detekcję fazową
• Wykrywanie twarzy • Ustawianie ostrości stuknięciem w ekran |
Pomiar światła | Brak danych |
Ostrość od | Brak danych |
Balans bieli | Auto, ustawienia własne |
Kompensacja ekspozycji | Dostępna kontrola ekspozycji |
Programy | Automatyczny, możliwość manualnych ustawień i wyboru scen, tryb Auto HDR, panorama (do 63 Mpix), funkcja Live Photos (krótkie wideo podczas robienia zdjęcia) |
Zdjęcia seryjne | Brak danych |
Lampa błyskowa | • Tylna: True Tone, 2 diody LED
• Przednia: Retina Flash (zamiana ekranu LCD w lampę) |
Złącze hot-shoe | Nie |
Wyjście statywowe | Nie |
Samowyzwalacz | Tak |
Karta pamięci | Wbudowana pamięć 16, 64 lub 128 GB |
LCD | 5.5 cala, Retina HD z funkcja 3D Touch, LED IPS, rozdzielczość 1920 x 1080 px, 401 ppi |
Wizjer | Brak |
Komunikacja i złącza | • Złącze Lightning
• Wi‑Fi • Bluetooth • NFC • Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm (mini jack) |
Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy, czas czuwania do 16 dni |
Akcesoria | Słuchawki Apple EarPods, przewód Lightning - USB, zasilacz USB, dokumentacja |
Waga | 192 g |
Wymiary | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Dodatkowe informacje | • Funkcja 3D Touch (reagowanie na siłę nacisku na ekran)
• Geotagowanie zdjęć i wideo • Czytnik linii papilarnych • Moduły GPS i GLONASS • Cyfrowy kompas |
Ocena ogólna
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 4200
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Brak.
Zalety: Wykonanie, IOS, fenomenalny ekran, bateria, aparat, filmy 60p, 120p, 4K, płynność działania, mnogość aplikacji, cena, itp itd.
Podsumowanie: Kup a przekonasz się.