W bazie znajduje się 2418 aparatów i 10607 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie aparatów
Proszę podać interesujące Cię parametry
Samsung Galaxy Note 10 - specyfikacja i opinie
Producent | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy Note 10 |
Data premiery | 2019-02-20 |
Liczba pikseli | 12 Mpix |
Dostępne rozdzielczości | 4032 x 3024 px (12 Mpix) |
Matryca | 1/2.55-cala (12 Mpix), 1/3.6-cala (12 Mpix - teleobiektyw) + aparat 16 Mpix (1.0 µm), aparat przedni 10 Mpix |
Procesor obrazu | Exynos 9820 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Format zapisu | JPEG, RAW |
Zakres ISO | Brak danych |
Migawka | Brak danych |
Konstrukcja obiektywu | Brak danych |
Ogniskowa obiektywu | Aparat tylny:
• 26 mm (szeroki kąt) • 52 mm (teleobiektyw) • 12 mm (ultra-szerokokątny) |
Światłosiła | Aparat tylny:
• f/1.5-2.4 • f/2.4 • f/2.2 Aparat przedni: • f/2.2 |
Zoom optyczny | 4x |
Zoom cyfrowy | 10x |
Stabilizacja obrazu | Tak |
Zapis wideo | • 3840 x 2160 px, 60 kl./s
• 1920 x 1080 px, 240 kl./s • Tryb "Super Slow-mo" 960 kl./s / HD 720p |
Ogniskowanie | Dual Pixel PDAF, detekcja fazy |
Pomiar światła | Centralnie ważony Matrycowy Punktowy |
Ostrość od | Brak danych |
Balans bieli | Brak danych |
Kompensacja ekspozycji | Brak danych |
Programy | Brak danych |
Zdjęcia seryjne | Tak |
Lampa błyskowa | Wbudowana lampa LED |
Złącze hot-shoe | Nie |
Wyjście statywowe | Nie |
Samowyzwalacz | 2, 5, 10 sekund |
Karta pamięci | 256 / 512 GB, obsługa kart pamięci microSD do 512 GB |
LCD | Quad HD+ 6.8 cala (499 ppi) |
Wizjer | Brak |
Komunikacja i złącza | • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)
• Bluetooth 5.0 (LE do 2Mbps) • ANT+ • USB typ-C • NFC • GPS (Galileo, Glonass, BeiDou) |
Zasilanie | Wbudowany akumulator o pojemności 4300 mAh |
Akcesoria | |
Waga | 196 g |
Wymiary | 77.2 x 162.3 x 7.9 mm |
Dodatkowe informacje | • System Android 9.0 (Pie)
• Funkcja szybkiego ładowania baterii • Akcelerometr, barometr, ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła RGB • Zabezpieczenia biometryczne: skaner tęczówki, skaner linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy |
Bądź pierwszy!
Dodaj swoją ocenę