W bazie znajduje się 2419 aparatów i 10615 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie aparatów
Proszę podać interesujące Cię parametry
Samsung S730 - specyfikacja i opinie
Producent | Samsung |
---|---|
Model | S730 |
Data premiery | 2007-01-07 |
Liczba pikseli | 7.2 Mpix |
Dostępne rozdzielczości | 7M : 3072x2304 pikseli, 6M: 3072x 2048, 5M : 2592x1944, 3072x1728 pikseli, 3M : 2240x1680 pikseli, 1 MP: 1024x768 pikseli, |
Matryca | 1/2.5 cala |
Procesor obrazu | |
Format zapisu | Zdjęcia : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Filmy : AVI (MPEG-4)Dźwięk : WAV |
Zakres ISO | Auto, 80,100, 200, 400, 800,1000 |
Migawka | 1 - 1/1500 s (Tryb nocny: 8 - 1/1500 s) |
Konstrukcja obiektywu | SHD |
Ogniskowa obiektywu | 5.8 ~ 17.4mm (ekwiwalent małoobrazkowy 35-105mm) |
Światłosiła | f/2.8 - 4.9 |
Zoom optyczny | 3x |
Zoom cyfrowy | 5x |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Zapis wideo | Z dźwiękiem lub bez (do wyboru; do pojemności karty pamięci) Wielkość: 640x480, 320x240 Zoom optyczny: 3-krotny wyciszający dźwięk Częstotliwość: 30 kl/s, 15 kl/s Stabilizacja drgań Edycja klipów: Pauza, przechwytywanie zdjęć z filmu, wycinanie |
Ogniskowanie | AF |
Pomiar światła | Tak |
Ostrość od | Tryb normalny - od 80 cm, Tryb makro - od 5 cm |
Balans bieli | Auto, Słońce, Chmury, Jarzeniowe 1, 2, Żarowe, Pomiar ręczny wg wzorca |
Kompensacja ekspozycji | ±2EV (w kroku co 0.5 EV) |
Programy | Auto,Manual, Sceny, ASR oraz 11 Scen (Noc, Portret, Dzieci, Krajobraz, Zbliżenia, Tekst, Zachód słońca, Świt, Pod światło, Fajerwerki, Plaża/śnieg) |
Zdjęcia seryjne | Tak |
Lampa błyskowa | Auto, Auto z redukcją czerwonych oczu, Dopełnienie, Synchronizacja z długim czasem, Wyłączenie |
Złącze hot-shoe | Brak danych |
Wyjście statywowe | Tak |
Samowyzwalacz | Tak, opóźnienie 2 lub 10 sek. |
Karta pamięci | SD/MMC/SDHC (do 4 GB), 16MB pamięci wewnętrznej |
LCD | 2.5 cala (230 000 pikseli) |
Wizjer | brak |
Komunikacja i złącza | USB 2.0, Wyjście sygnału wideo: PAL / NTSC (do wyboru)Dźwięk: Mono |
Zasilanie | |
Akcesoria | Sterowniki Windows 98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.2 ~ 10.3, Aplikacje: Digimax Master, Acrobat Reader |
Waga | 136 g (bez baterii i karty pamięci) |
Wymiary | 99.8x 62.8x25.7mm (bez wystających elementów) |
Dodatkowe informacje |
Ocena ogólna
Użytkuje od: 10 lat i wiecej
Cena zakupu: 444 zł
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: słabe zdjęcia po zmroku
Zalety: fajne makro, lekki po 10 latach nadal działa
Podsumowanie: niezły kompakt dla amatora
Ocena ogólna
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 850
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Trochę jest.
Zalety: Dość taki.
Podsumowanie: Jaki taki, ale nie najlepszy.
Ocena ogólna
Użytkuje od: 5 lat
Cena zakupu: ????
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Baterie szybko sie rozładowują
Zalety: jest kilka fajnych opcji
Podsumowanie: Aparat jest w porządku.
Ocena ogólna
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 489
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady:
Zalety: duży przejżysty wyświetlacz , prosta intuicyjna obsługa , polskie menu .
Podsumowanie:
Ocena ogólna
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 498
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Nie znaleziono
Zalety: Dla amatora super sprzęt
Podsumowanie: Aparat wart swej ceny.