W bazie znajduje się 2249 lornetek i 1524 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie lornetek
Proszę podać interesujące Cię parametry
Bushnell Legend 12x50 Porro - specyfikacja i opinie
Producent | Bushnell |
---|---|
Średnica obiektywu [mm] | 50 |
Powiększenie [x] | 12 |
Pole widzenia kątowe | 5.5o |
Pole widzenia liniowe [m/m] | 96/1000 |
Źrenica wyjściowa [mm] | 4.17 |
Odstęp źrenicy [mm] | 15 |
Minimalna ostrość [m] | 6 |
Sprawność zmierzchowa | 24.49 |
Jasność względna | 17.36 |
Pryzmaty | BaK-4/Porro |
Wymiary [mm] | |
Waga [g] | 794 |
Wodoodporność | Tak |
Wypełnienie azotem | Tak |
Wypełnienie argonem | Nie |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Wyjście na statyw | Tak |
Ogniskowanie | centralne |
Gwarancja [w latach] | 5 |
Akcesoria | |
Dodatkowe informacje | |
W bazie od | 2006-05-01 |
Ocena ogólna
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 150eu
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: aberracje, fokus chodzi troszkę ciężko trzeba używać dwóch palców, szybki spadek ostrości poza centrum.
Zalety: wypełnienie azotem, solidna gumowa oprawa
Podsumowanie: w sumie dobra lornetka jak za te cenę