Bresser Saturn 15x60 - test lornetki
Od modelu Saturn 20x60 różni się w zasadzie tylko powiększeniem i lepiej wyprofilowanymi muszlami okularowymi.
Ostrość reguluje się centralnie i na prawym okularze
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 60 | 76/1000(4.35o) | Bk7/Porro | ? mm | 1140 g | 404 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 59.48+/-
0.01 mm Prawy: 59.45+/- 0.01 mm |
5 / 8.0 pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczywiste powiększenie | 16.6+/- 0.3 raza | 1.5 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 45+/- 3% | 0 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | Średnia w centrum i mała na brzegach. | 7 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Widoczny ale na średnim poziomie. | 5 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 38.5% +\- 4.4%. | 4 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Widoczna ale na średnim poziomie. | 5.9 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 79.8% +\- 1.1% od centrum pola. | 5 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Widoczne. | 2.4 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Fatalne. Obraz szaro-fioletowy. | 0.5 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Nie za dobra. Gwiazdy szybko ulegają rozdwojeniu. | 2.3 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
|
2.3 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Bardzo wygodna w użyciu, ale mało solidna. Guma już odchodzi. Małe muszle są lekko wyprofilowane i przez to bardzo wygodne w obserwacjach. Gumowa obudowa bardzo śmierdzi! | 4.2 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Chodzi płynnie i równo. Lekki nacisk na okulary powoduje kompletne rozogniskowanie lornetki. | 0.9 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Jest łatwo dostępne wyjście. | 3 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 57 do 73 mm | 4 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 8.60 metra | 1.5 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | Trójelementowe o własnym polu widzenia 65 stopni (wg wzoru uproszczonego) i 59.3 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 14 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas 3.93 +\- 0.02 stopnia było 9.7% mniejsze niż to podawane w specyfikacjach. | 0 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Wyczernienie nie matowe wręcz połyskujące. Wystający klej przy pryzmatach (wygląda jak guma do żucia). Na prawym pryzmacie kurz, na lewym rysa i kurz. | 1.5 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
|
8 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | Pociemnienie: Bardzo ładnie, nawet przy zerkaniu poza osią (i to przy zastosowaniu szkła Bk7 - brawo!) | 8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Dobrej jakości na wszystkich granicach powietrze-szkło. Ciemnoniebieskie MC. | 3.5 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 1 | 1 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
47.6%
19 miejsce W TEŚCIE nr 3 Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH |
90.5 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 12 miejsce | 1.5pkt. |
Podsumowanie
Tania lornetka o astronomicznych parametrach. Wynik rankingu Econo pokazuje, że dostajemy dokładnie to za co płacimy. Można ją spokojnie porównywać do BPC 20x60, która ma rzeczywiste powiększenie zawsze mniejsze niż zadeklarowane 20x. Saturn 15x60 ma za to powiększenie troszkę większe niż 15x. Porównanie to Bresser zdecydowanie przegrywa.Do zalet Saturna 15x60 należy zaliczyć małą aberrację chromatyczną (z drugiej strony bardzo trudno zobaczyć fioletowy kolor wokół jasnych obiektów, jeśli lornetka charakteryzuje się szaro-fioletowym obrazem), małą komę, przyzwoite powłoki i szerokokątne okulary. Klasyczna budowa w systemie Porro i ładny kształt powodują, że lornetkę wygodnie się trzyma i dobrze leży ona przy oku. Komfortu dodają dobrze wyprofilowane muszle okularowe.
Szerokokątne, lecz malutkie rozmiarami i tanie okulary kiepsko radzą sobie na brzegu, przez co mamy dość szybką stratę ostrości w miarę odsuwania się od centrum pola widzenia i dużą dystorsję. Lornetka ma też małą sprawność optyczną oraz fatalne odwzorowanie bieli.
Pole widzenia sprzętu jest wyraźnie mniejsze niż wskazane przez producenta.
Saturn 15x60 nie jest najlepiej wykonany mechanicznie. Jego gumowe obicie ewidentnie śmierdzi, okulary ruszają się pod naciskiem i niewielki nacisk na nie powoduje kompletne rozogniskowanie instrumentu. Wyczernienie wewnątrz tubusów jest kiepskiej jakości.
Komentarz można dodać po zalogowaniu.
Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
jak za te pieniądze świetna optyka. doskonale sprawdza się nocą przy obserwacji nieba i nie tylko. POLECAM !