Konica Minolta Classic Sport 10x50 WP - test lornetki
Wszystkie lornetki z tej serii mają pryzmaty ze szkła BaK-4 pokryte
powłokami dwuwarstowymi. Na granice powietrze-szkło w soczewkach
nałożono natomiast powłoki wielowarstwowe.
Wszystkie lornetki z tej serii są wodoszczelne i wypełnione azotem.
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 115/1000(6.6o) | BaK-4/Porro | 16 mm | 880 g | 419 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 50.07+/-
0.03 mm Prawy: 50.11+/- 0.04 mm |
8 / 8.0 pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczywiste powiększenie | 10+/- 0.3 raza | 3 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 84.7+/- 3% | 12 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | Na średnim poziomie w centrum, troche gorzej na brzegach. | 4.5 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Wyraźny. | 6.1 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 38.7% +\- 5.0%. | 4 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Mała ale zauważalna. | 5.8 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 68.8% +\- 5% od centrum pola. | 2.5 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Zauważalne. | 3.6 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Obraz żółty. | 2.6 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Bez zastrzeżeń. | 5 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
|
3 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Solidna. Nieregulowane osłonki na okularach. Niezbyt przyjemny zapach. | 6.3 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Płynnie i równo. Mostek chodzi na boki, a do tego rozogniskowuje się przy nacisku na okulary. | 3 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Jest. | 3 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 58.1 do 72.3 mm | 3 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 4.75 metra | 2 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | Okulary 3-elemntowe o polu własnym 62.3 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 57.1 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 12.5 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas 6.23 +\- 0.03 stopnia było 0.27 +\- 0.03 mniejsze niż to podawane w specyfikacjach. | 5 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Czarny ale błyszczący tubus. Widoczny biały klej. | 3.7 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
okular prawy: 0.4% |
5.5 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | Bez zastrzeżeń. | 8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Są na wszystkich ośrodkach. | 4.5 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 2 | 2 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
62.4%
18 miejsce W TEŚCIE nr 7 LORNETEK 10x50 |
118.6 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 4 miejsce | 11.4pkt. |
Podsumowanie
Minolta wydaje się być jednym z liderów naszego rankingu econo. Choć konkurencja w przypadku lornetek porropryzmatycznych w klasie cenowej 400-500 zł jest bardzo duża (oprócz Minolty mamy ty modele Olympusa, Pentaxa, Fomei, Delta Optical czy Bressera), to właśnie Minolta i Silver wychodzą z tego pojedynku zwycięską ręką. Minolta zajęła 18 miejsce w rankingu ogólnym i czwarte miejsce w rankingu econo.Od razu musimy zaznaczyć, że nie jest to sprzęt dla miłośników optyki wysokiej klasy. Seria Classic jest kierowana raczej do ludzi z mało zasobnym portfelem, którzy nie chcą wydać na sprzęt więcej niż 500 zł.
Minolta Classic ma więc swoje wady: przeciętne odwzorowanie bieli, niezbyt wysokiej klasy mostek okularowy, zaniżone w stosunku do specyfikacji pole widzenia i wyraźną nieostrość na brzegu pola.
W swojej klasie cenowej oferuje za to przyzwoite okulary, komę i astygmatyzm na niewielkim poziomie, rozsądną transmisję wynikającą z zastosowania dobrych powłok antyodbiciowych oraz dobrej jakości pryzmaty.
Komentarz można dodać po zalogowaniu.
Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
Bądź pierwszy!
Napisz komentarz