W bazie znajduje się 2419 aparatów i 10615 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie aparatów
Proszę podać interesujące Cię parametry
Praktica Luxmedia 8503 - specyfikacja i opinie
Producent | Praktica |
---|---|
Model | Luxmedia 8503 |
Data premiery | 2008-06-18 |
Liczba pikseli | 8 Mpix |
Dostępne rozdzielczości | 8.1M, 7.2M, 6.1M, 5M, 3M, 2.2M, 2.1M, 1.2M |
Matryca | 1/2.5 cala, CCD, 4:3 |
Procesor obrazu | brak danych |
Format zapisu | Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.2, DPOF, DCF 1.1)
Filmy: MPEG |
Zakres ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ISO |
Migawka | 8s - 1/2000 s |
Konstrukcja obiektywu | zoom |
Ogniskowa obiektywu | 5.7 - 17.1 mm (ekwiwalent: 34–102mm dla filmu 35 mm) |
Światłosiła | f/2.9-5.2 |
Zoom optyczny | 3x |
Zoom cyfrowy | 5x |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Zapis wideo | 640x480 (VGA), 320×240 (QVGA),
z szybkością 30 kl./s i dźwiękiem długość sekwencji ograniczona pojemnością pamieci |
Ogniskowanie | system multi AF,
• Tryby AF: Normalny, Makro • Funkcja wykrywania twarzy |
Pomiar światła | Tryby pomiaru:
• matrycowy, • punktowy, • centralny |
Ostrość od | • AF Normalny: od 60 cm do nieskończoności,
• AF Makro: od 10 do 70 cm |
Balans bieli | auto i 4 tryby manualne |
Kompensacja ekspozycji | Kompensacja: +/- 2 EV |
Programy | 22 programy tematyczne w trybie Scena |
Zdjęcia seryjne | Brak danych |
Lampa błyskowa | Funkcje: Auto, Auto+Redukcja efektu czerwonych oczu, Brak błysku, Błysk wypełniający,
• Zakres błysku: 0.6-2.5m |
Złącze hot-shoe | Nie |
Wyjście statywowe | Tak |
Samowyzwalacz | 2s lub 10 s |
Karta pamięci | Pamięć wewnętrzna: 16 MB,
• Karty pamięci: Secure Digital (SD/SDHC), |
LCD | stały, 2.7 calowy, kolorowy LCD TFT |
Wizjer | Brak |
Komunikacja i złącza | USB, wyjście audio-wideo (PAL/NTSC)
• obsługa wydruku bezpośredniego (PictBridge) |
Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy NP40 |
Akcesoria | Akumulator litowo-jonowy NP40, ładowarka, kabel wideo, kabel USB, CD, pasek, futerał, instrukcja |
Waga | 125 g |
Wymiary | 92 x 57 x 21 mm |
Dodatkowe informacje | Cyfrowa stabilizacja obrazu (ISO) |
Bądź pierwszy!
Dodaj swoją ocenę