Barska Black Hawk 8x56 - test lornetki
Seria BLACK HAWK amerykańskiej firmy Barska obejmuje zestaw modeli z obiektywami 25, 32, 42, 50, 56 i 63 mm. Wszystkie lornetki mają pryzmaty typu dachowego, z tym że część ze szkła BaK-4 a część z Bk7. Testowane przez nas modele miały gorsze szkło typu Bk7. Ostrość jest regulowana centralnie z dodatkową regulacją na prawym okularze.
Lornetki zawierają dwuelementowy obiektyw pokryty warstwami MC. Trójelementowe okulary mają jedną powierzchnię nie pokrytą żadną warstwą. Przynajmniej jedna z powierzchni na pryzmatach też wydaje się nie pokryta.
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 56 | 110/1000(6.3o) | Bk7/dachowe | ? mm | 1150 g | 395 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 54.67+/-
0.01 mm Prawy: 54.66+/- 0.01 mm |
1 / 8.0 pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczywiste powiększenie | 7.2+/- 0.2 raza | 1.5 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 60.5+/- 3% | 3 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | W centrum pola ogromna. Na brzegach przeciętna. | 1 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Średni. Trudno uzyskać wyraźnie punktowe obrazy gwiazd. | 5.7 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 55.8% +/- 4.9% | 6 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Średnia | 5.3 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 88.7% +/- 1.8% od centrum pola | 7 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Zauważalne | 3.3 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Kiepskie. Obraz wyraźnie kremowy. | 2 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Średnia | 3.2 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
|
3.3 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Solidna. Metal obity lekko śmierdzącą gumą. Żadnych luzów i skrzypień przy obiektywie. W użyciu wygodna. Muszle duże i twarde, bez możliwości regulacji trochę uciskają nos. | 4.7 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Chodzi płynnie i równo. Nacisk na okulary powoduje ich bardzo minimalny ruch. Naciskając na okulary nie jesteśmy w stanie ruszyć śrubą ogniska. | 3.5 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Łatwo dostępne wyjście | 3 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 59 do 72.3 mm | 3 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 3.90 metra | 2 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | Trójelementowe o własnym polu widzenia 41 stopni (wg wzoru uproszczonego) i 39.1 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 0.5 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas 5.65 +/- 0.02 stopnia było aż 17% mniejsze niż to podawane w specyfikacjach. | 0 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Widać kurz. Dosyć matowe wyczernienie, ale widać też elementy miedziane nie pokryte w ogóle farbą oraz wystający klej przy pryzmatach | 2.7 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
okular prawy 0.0% Jajowata lewa źrenica. |
6.5 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | Pociemnienie: W osi bardzo dobrze. Poza osią tylko ekstremalnie przy brzegu widać jajowatą źrenicę. | 8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Dobrej jakości na obiektywie. Jedna powierzchnia przy okularze wydaje się nie pokryta. Jedna powierzchnia przy pryzmatach też nie pokryta | 3 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 1 | 1 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
42.2%
22 miejsce W TEŚCIE nr 3 Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH |
80.2 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 23 miejsce | -8.5pkt. |
Podsumowanie
Zdecydowanie mało udany model. Obiektyw mniejszy niż w specyfikacjach, pole widzenia aż 17% mniejsze niż podawane przez producenta, kiepska sprawność optyczna, kremowo-żółty obraz, bardzo duża aberracja chromatyczna w centrum.Wykonanie i reszta parametrów optycznych tylko na przyzwoitym poziomie. Jedyne za co można pochwalić tą lornetkę to w miarę ostry obraz na brzegu, ale to chyba nie sztuka, gdy się wkłada diafragmę, która ogranicza pole widzenia okularu do 41 stopni.
O dziwo nie ma informacji o tej lornetce na stronie producenta (www.barska.com). Być może dlatego, że są to modele wprowadzone do sprzedaży w roku 2003, a strona była modyfikowana ostatnio w roku 2002.
WYNIK OSTATECZNY 22 miejsce, 83.7 punktów na 170.0 (49.2%) 83.7
Komentarz można dodać po zalogowaniu.
Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
Bądź pierwszy!
Napisz komentarz