Delta Optical Hunter 8x56 - test lornetki
Regulacja ostrości jest centralna z dodatkową regulacją na prawym okularze.
Należy bardzo uważać, bo lornetka ta jest sprzedawana na różnego rodzaju aukcjach internetowych (np. Allegro). Sprzedający, niezgodnie z prawda twierdzą, że to produkt Nikona. Cena sięga 480 zł. W Delta Optical sprzęt ten jest więc ponad 100 zł tańszy i dostajemy na niego dwuletnią gwarancję!
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 56 | 109/1000(6.2o) | BaK-4/dachowe | ? mm | 1170 g | 369 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 55.8+/-
0.01 mm Prawy: 55.73+/- 0.01 mm |
7 / 8.0 pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczywiste powiększenie | 7.4+/- 0.2 raza | 2 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 86+/- 3% | 13.5 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | Dobrze w środku, średnio na brzegach. | 6.5 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Widoczny, ale na średnim poziomie. | 5.7 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 37.5% +\- 2.2%. | 3.5 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Duża i dość szybko się pojawia. | 3.8 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 90.2% +\- 1.1% od centrum pola. | 8 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Zauważalne, ale na średnim poziomie. | 2.6 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Średnie. Obraz kremowy. | 2.7 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Bardzo dobra. | 4.3 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
|
0 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Dość solidna. Ruchy płynne. Wygodna w trzymaniu. Muszle okularów bez regulacji ale wygodne, można je zawinąć. | 5.5 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Chodzi płynnie ale minimalnie nierówno. Okulary lekko uginają się pod silnym naciskiem. | 3.1 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Jest łatwo dostępne wyjście. | 3 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 58 do 75.8 mm | 5 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 4.20 metra | 2 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | Trójelementowe o własnym polu widzenia 47 stopni (wg wzoru uproszczonego) i 44.6 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 2 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas 6.34 +\- 0.02 stopnia było nawet większe niż to podawane w specyfikacjach. | 5 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Wyczernienie dość dobre. Widać jednak kurz i ewidentne rysy na pryzmatach. | 2.7 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
okular prawy 6.3% Efekt jajowatych źrenic wyjściowych. |
1.5 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | Pociemnienie: Bez zarzutów. | 8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Dobrej jakości na wszystkich granicach ośrodków. | 3.5 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 2 | 2 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
54.2%
11 miejsce W TEŚCIE nr 3 Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH |
102.9 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 3 miejsce | 18.6pkt. |
Podsumowanie
Tani sprzęt na pewno warty swojej ceny. Jeśli ktoś chce kupić lornetkę klasy 60mm poniżej 1000 zł, a nie odpowiada mu BPC 20x60, Delta Optical Hunter 8x56 jest idealnym rozwiązaniem. W miarę solidne wykonanie, dobrej klasy powłoki anty-odbiciowe przekładające się na wysoką sprawność optyczną, ostry obraz na dużym polu plus astygmatyzm i aberracja na średnim poziomie czynią tą lornetkę hitem w klasie sprzętu taniego.Oczywiście za tą cenę nie należy oczekiwać cudów. Duże pole widzenia osiągnięto kosztem dużej dystorsji i komy. Sposób umocowania i ułożenia pryzmatów powoduje ogromne odblaski. Winietowanie przejawia się przez bardzo jajowate źrenice wyjściowe.
Najlepszą rekomendacją dla tej lornetki powinien być fakt, że po testach nie wróciła ona do firmy Delta Optical. Zamiast Huntera przyszło do niej 369 zł od jednego z testujących, który zapragnął pozostawić tą lornetkę dla siebie. Wiedział co robi... Patrząc na wysokie trzecie miejsce w rankingu Econo będą to świetnie zainwestowane pieniądze. Trzymamy kciuki za powtarzalność, choćby taką jak w przypadku BPC.
Komentarz można dodać po zalogowaniu.
Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
Bądź pierwszy!
Napisz komentarz