Polecamy

----- R E K L A M A -----
Partnerzy





Oferta
Samsung ES20 (srebrny)
Cena: 339  299 zł
30 rat po 9,97 zł
 
Casio Exilim Zoom EX-Z550 (czarny)
Cena: 550  540 zł
30 rat po 18,00 zł
 
Sigma AF 100-300 mm f/4,0 APO EX DG
Cena: 5598  5263 zł
30 rat po 175,43 zł
 

Testy lornetek

2006-02-24
Arkadiusz Olech

Test nr 7 - 10x50 na ruszcie.

3. Wyniki

Poniższe tabele przedstawiają wyniki naszego testu zarówno w rankingu ogólnym jak i econo.


Wynik ogólny

Miejsce Lornetka Wynik
ogólny
Wynik
%
Cena
[zł]
Wynik
econo
1. Swarovski SLC New 10x50 WB 143.5 84.4 6800 0.0
1. Fujinon 10x50 FMTR-SX 143.5 84.4 2250 15.1
3. Leica Trinovid 10x50 BN 141.2 83.1 5700 0.0
4. Docter Nobilem 10x50 B/GA 136.3 80.2 3150 2.3
5. Minox BD 10 x 52 BR asph 127.6 75.1 2900 -4.4
6. Vixen Apex Pro 10x50 DCF 126.6 74.5 1790 1.7
7. Ecotone AD-7 10x50 DCF 125.6 73.9 1390 5.6
8. Konica-Minolta Activa 10x50 WP.FP. 124.3 73.1 900 13.3
9. Nikon Action EX 10x50 CF 123.8 72.8 1059 9.4
10. Pentax PCF 10x50 WP 123.7 72.8 1050 9.5
11. Bresser Montana 10x50 116.9 68.8 990 3.9
12. Carl Zeiss Jena Dekarem 10x50 116.7 68.6 800 7.9
13. Ecotone BM-3 10x50 BCF 115.4 67.9 843 5.5
14. Steiner Ranger 10x50 113.5 66.8 2350 -16.5
15. Vixen New Ascot 10x50 ZCF 110.9 65.2 949 -1.1
16. Burris Optics Fullfield 10x50 110.8 65.1 1950 -15.5
17. Bushnell Legend 10x50 110.3 64.9 839 0.6
18. Konica-Minolta Classic Sport 10x50 WP 110.1 64.8 419 11.4
19. Delta Optical Silver 10x50 109.5 64.4 389 11.7
20. Bushnell Trophy 10x50 108.4 63.8 969 -4.2
21. Fomei Hunter 10x50W 105.1 61.8 510 3.8
22. Fomei Ranger 10x50 ZCF Aspherical 102.9 60.5 620 -1.5
23. Pentax XCF 10x50 101.7 59.8 590 -1.9
24. Bresser SWA 10x50 95.4 56.1 649 -9.7
25. Olympus DPS-I 10x50 93.7 55.1 399 -4.4
26. Bresser Corvette 10x50 92.7 54.5 399 -5.4
27. Meade 10x50 82.1 48.3 89 -5.6

Wynik econo

Miejsce Lornetka Wynik
ogólny
Wynik
%
Cena
[zł]
Wynik
econo
1. Fujinon 10x50 FMTR-SX 143.5 84.4 2250 15.1
2. Konica-Minolta Activa 10x50 WP.FP. 124.3 73.1 900 13.3
3. Delta Optical Silver 10x50 109.5 64.4 389 11.7
4. Konica-Minolta Classic Sport 10x50 WP 110.1 64.8 419 11.4
5. Pentax PCF 10x50 WP 123.7 72.8 1050 9.5
6. Nikon Action EX 10x50 CF 123.8 72.8 1059 9.4
7. Carl Zeiss Jena Dekarem 10x50 116.7 68.6 800 7.9
8. Ecotone AD-7 10x50 DCF 125.6 73.9 1390 5.6
9. Ecotone BM-3 10x50 BCF 115.4 67.9 843 5.5
10. Bresser Montana 10x50 116.9 68.8 990 3.9
11. Fomei Hunter 10x50W 105.1 61.8 510 3.8
12. Docter Nobilem 10x50 B/GA 136.3 80.2 3150 2.3
13. Vixen Apex Pro 10x50 DCF 126.6 74.5 1790 1.7
14. Bushnell Legend 10x50 110.3 64.9 839 0.6
15. Leica Trinovid 10x50 BN 141.2 83.1 5700 0.0
15. Swarovski SLC New 10x50 WB 143.5 84.4 6800 0.0
17. Vixen New Ascot 10x50 ZCF 110.9 65.2 949 -1.1
18. Fomei Ranger 10x50 ZCF Aspherical 102.9 60.5 620 -1.5
19. Pentax XCF 10x50 101.7 59.8 590 -1.9
20. Bushnell Trophy 10x50 108.4 63.8 969 -4.2
21. Olympus DPS-I 10x50 93.7 55.1 399 -4.4
21. Minox BD 10 x 52 BR asph 127.6 75.1 2900 -4.4
23. Bresser Corvette 10x50 92.7 54.5 399 -5.4
24. Meade 10x50 82.1 48.3 89 -5.6
25. Bresser SWA 10x50 95.4 56.1 649 -9.7
26. Burris Optics Fullfield 10x50 110.8 65.1 1950 -15.5
27. Steiner Ranger 10x50 113.5 66.8 2350 -16.5

----- R E K L A M A -----

Spis treści