Lornetki
W bazie znajduje się 1166 lornetek i 456 opinii.
Możesz też zrobić
własne porównanie lornetek
Specyfikacja lornetki:
| Średnica obiektywu [mm] | 56 |
|---|---|
| Powiększenie [x] | 8 |
| Pole widzenia kątowe | 6.5o |
| Pole widzenia liniowe [m/m] | 114/1000 |
| Źrenica wyjściowa [mm] | 7 |
| Odstęp źrenicy [mm] | 17 |
| Minimalna ostrość [m] | 3 |
| Sprawność zmierzchowa | 21.17 |
| Jasność względna | 49 |
| Pryzmaty | BaK-4/Porro |
| Wymiary [mm] | 181x195x65 |
| Waga [g] | 1100 |
| Wodoodporność | Tak |
| Wypełnienie azotem | Tak |
| Wypełnienie argonem | Nie |
| Stabilizacja obrazu | Nie |
| Wyjście na statyw | Tak |
| Ogniskowanie | centralne |
| Gwarancja [w latach] | 5 |
| Akcesoria | Pasek neoprenowy, twardy pokrowiec. |
| Cena [PLN] | 749 |
| Dodatkowe informacje |
Średnia ocen z 11 opinii.
| Budowa i jakość wykonania | 4.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| Własności optyczne | 4.82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | 4.64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | 4.73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | 4.57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 2 lat
Cena zakupu: 700
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: Pokrywki .
Zalety: Dobra jakość wykonania .
Podsumowanie: Dobra relacja jakość cena.Po dwóch latach użytkowania żadnych usterek.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 799
Wykorzystanie: Profesjonalne
Wady: ergonomia na średnim poziomie
Zalety: w nocy można się zabawić daje rade
Podsumowanie: swar to nie jest ale kasa też inna:)
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 rok
Cena zakupu: 749
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: kiepskiej jakości, plastikowe i spadające nakrywki na okulary
Zalety: świetna jasność umożliwiająca rozopozanie celu nawet w bardzo słabych warunkach (sprawdzone podczas nocnych polowań na dziki), doskonały kontrast i ostrość obrazu
Podsumowanie: Polecam wszystkim, zwłaszcza myśliwym lubiącym polowania nawet przy bardzo słabym świetle naturalnym
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 750
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Ogumowanie okularów oraz pokrywka na okulary powinna być bardziej sztywna
Zalety: Dla mnie "bomba".
Podsumowanie: Używam jej do polowań i w dzień i w nocy.Przetestowałem kilka modeli rosyjskich,więc jak narazie jestem w lekkim szoku. Jestem bardzo zadowolony .
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 6 mies.
Cena zakupu: 730
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: Nie znalazłem.
Zalety: W tej cenie jest S U P E R.
Podsumowanie:
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu:
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: Jest mała gabarytowo,a co za tym idzie ma małe pryzmaty,ogniskowanie centralne,ogumowanie nie najwyższych lotów-zwłaszcza okularów.
Zalety: Podejrzewam że kładzie na łopatki każdego zeissa z Jeny,obraz ma dobry,w nocy też nie najgorzej.
Podsumowanie: Jestem posiadaczem WO 7 x 50 ED i dlatego tak surowo oceniam DO Titanum 8x56,która w porównaniu z WO wygląda trochę jak zabawka. Reasymując w swojej klasie cenowej DO jest dość dobrą lornetką ale wystarczy dopłacić 350pln i ma się lornetkę dużo lepszą.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 700
Wykorzystanie: Półprofesjonalne
Wady: BRAK:)
Zalety: -obraz w nocy -poreczność -waga
Podsumowanie: Lornetki używam podczas nocnych polowań. Jak dla mnie rewelacja.
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 749
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: brak, chociaż może detale wykończenia, sztywne paski, toporny pokrowiec
Zalety: Optyka - żyleta jak na ta klasę sprzętu.
Podsumowanie: Inwestycja warta zachodu, warto dodać 4 stówy więcej i kupić Titanium zamiast Silver,
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 749
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: NIE ZNALAZŁEM
Zalety: DOBRA OPTYKA ZA BARDZO DOBRĄ CENĘ
Podsumowanie: UŻYWAM JEJ DO POLOWAŃ JEST BARDZO O.K !!!
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 3 mies.
Cena zakupu: 750
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: może guma mogłabybyć lepsza
Zalety: optyka na wysoki poziomie, jasnośc, pole ogólnie OK
Podsumowanie: BArdzo urzyteczna lornetka, jasna i nic podobnego w tej cenie
| Budowa i jakość wykonania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Własności optyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wyposażenie i użytkowanie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jakość/cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ocena ogólna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Użytkuje od: 1 mies.
Cena zakupu: 750
Wykorzystanie: Amatorskie
Wady: Lornetka nie jest moja
Zalety: jasność, pole widzenia, cena, pasek neopranowy i twady futerał
Podsumowanie: Mój brat używa jej do polowań. Ostatnio był zajęty pracą i mógł mi jej pożyczyć. Po kilku tygodniach użytkowania stwierdziłem, że muszę kupić sobię ten sam model
























