W bazie znajduje się 2249 lornetek i 1523 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie lornetek
Proszę podać interesujące Cię parametry
Minox BD 10x52 BR asph - specyfikacja i opinie
Producent | Minox |
---|---|
Średnica obiektywu [mm] | 52 |
Powiększenie [x] | 10 |
Pole widzenia kątowe | 5o |
Pole widzenia liniowe [m/m] | 87/1000 |
Źrenica wyjściowa [mm] | 5.2 |
Odstęp źrenicy [mm] | 19 |
Minimalna ostrość [m] | 3.9 |
Sprawność zmierzchowa | 22.8 |
Jasność względna | 27 |
Pryzmaty | BaK-4/dachowe |
Wymiary [mm] | 171x133x59 |
Waga [g] | 770 |
Wodoodporność | Tak |
Wypełnienie azotem | Nie |
Wypełnienie argonem | Tak |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Wyjście na statyw | Nie |
Ogniskowanie | centralne |
Gwarancja [w latach] | 30 |
Akcesoria | |
Dodatkowe informacje | |
W bazie od | 2006-02-15 |
Bądź pierwszy!
Dodaj swoją ocenę