Fomei Ranger 10x50 ZCF Aspherical - test lornetki
Wszystkie Rangery mają pryzmaty ze szkła BaK-4 a ich soczewki są pokryte
zielonkawymi i wielowarstwowymi powłokami antyodbiciowymi.
Asferyczna konstrukcja soczewek lornetki 10x50, wykonanych ze szkła optycznego klasy K4, ma dawać jasne i pozbawione aberracji sferycznych obrazy.
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 114/1000(6.5o) | Bak-4/Porro | ? mm | 810 g | 650 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 49.85+/-
0.02 mm Prawy: 49.8+/- 0.03 mm |
7 / 8.0 pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczywiste powiększenie | 9.96+/- 0.3 raza | 3 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 84.5+/- 3% | 12 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | Średnia w centum, bardzo duża na brzegu. | 4 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Na średnim poziomie. | 5.1 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 50.1% +\- 3.0% | 5 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Wyraźna. | 6.2 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 71.6% +\- 2.3% od centrum pola. | 3 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Duże. | 2.6 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Mierne. | 2.7 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Idealnie. | 5 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
|
2.5 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Wygodna, ergonomiczna ale śliska. | 6.3 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Chodzi płynnie. Mostek rusza się na boki. | 6.3 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Jest. | 3 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 59.5 do 72.4 mm | 2 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 4.65 metra | 2 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | O polu własnym 61.9 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 56.8 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 11.5 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas 6.21 +/- 0.04 stopnia było o 0.29 +/- 0.04 mniejsze od podanego w specyfikacjach. | 5 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Biały klej, błyszczące denko. W ogólności czysto. | 3.6 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
okular prawy: 4.9% |
2.5 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | Bez zastrzeżeń. | 8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Niektóre warstwy na obiektywie i okularach nie pokryte. | 3 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 2 | 2 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
59.6%
22 miejsce W TEŚCIE nr 7 LORNETEK 10x50 |
113.3 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 18 miejsce | -1.5pkt. |
Podsumowanie
Przyzwoitej jakości wykonanie nie wystarczyło do zajęcia wysokiego miejsca w naszym teście. Oprócz dobrego wykonania obudowy, trzeba bowiem zapewnić także dobre własności optyczne, a to się Rangerowi w kilku przypadkach nie udało. Lornetka ma więc duże winietowanie centralne, wyraźnie nieostry brzeg pola, zauważalną aberrację chromatyczną i odblaski oraz średnie odwzorowanie bieli.
Komentarz można dodać po zalogowaniu.
Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
Bądź pierwszy!
Napisz komentarz