W bazie znajduje się 2249 lornetek i 1524 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie lornetek
Proszę podać interesujące Cię parametry
Fomei Ranger 10x50 ZCF Aspherical - specyfikacja i opinie
Producent | Fomei |
---|---|
Średnica obiektywu [mm] | 50 |
Powiększenie [x] | 10 |
Pole widzenia kątowe | 6.5o |
Pole widzenia liniowe [m/m] | 114/1000 |
Źrenica wyjściowa [mm] | 5 |
Odstęp źrenicy [mm] | 0 |
Minimalna ostrość [m] | 4.35 |
Sprawność zmierzchowa | 22.36 |
Jasność względna | 25 |
Pryzmaty | Bak-4/Porro |
Wymiary [mm] | 166x180x58 |
Waga [g] | 810 |
Wodoodporność | Nie |
Wypełnienie azotem | Brak danych |
Wypełnienie argonem | Brak danych |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Wyjście na statyw | Brak danych |
Ogniskowanie | centralne |
Gwarancja [w latach] | 2 |
Akcesoria | |
Dodatkowe informacje | |
W bazie od | 2006-02-08 |
Bądź pierwszy!
Dodaj swoją ocenę